
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.30 | 14.67 | 14.55 | 2012 | 2806 |
| 山东省 | 16.01 | 15.81 | 15.46 | 1861 | 2800 |
| 河南省 | 15.29 | 15.24 | 14.99 | 1914 | 2747 |
| 江西省 | 15.93 | 15.90 | 15.64 | 1950 | 2912 |
| 河北省 | 15.01 | 14.90 | 14.55 | 1807 | 2707 |
| 江苏省 | 15.96 | 15.46 | 15.24 | 1951 | 2741 |
| 湖南省 | 15.07 | 15.06 | 14.70 | 2058 | 2891 |
| 广西 | 13.77 | 13.68 | 13.25 | 2006 | 2780 |
| 福建省 | 17.20 | 16.40 | 16.00 | 1924 | 2540 |
| 北京市 | 14.25 | 13.60 | 12.75 | 1839 | 2866 |
| 湖北省 | 15.50 | 15.23 | 14.85 | 2010 | 2766 |
| 辽宁省 | 14.60 | 14.34 | 14.23 | 1769 | 2921 |
| 浙江省 | 17.73 | 17.55 | 16.90 | 1970 | 2600 |
| 四川省 | 16.99 | 16.85 | 16.41 | 2066 | 2967 |
| 安徽省 | 16.23 | 15.84 | 15.63 | 1875 | 2802 |
| 山西省 | 14.54 | 14.68 | 14.43 | 1832 | 2765 |
| 陕西省 | 15.27 | 14.85 | 14.80 | 1896 | 2829 |
| 黑龙江省 | 14.00 | 13.66 | 13.54 | 1648 | 2900 |
| 甘肃省 | 14.00 | 13.97 | 13.57 | 1830 | 2916 |
| 贵州省 | 15.33 | 15.24 | 15.01 | 2100 | 2995 |
| 云南省 | 12.93 | 13.19 | 12.74 | 2131 | 3011 |
| 重庆市 | 16.33 | 16.07 | 16.01 | 2047 | 2839 |
| 天津市 | 15.17 | 15.47 | 14.87 | 1910 | 2731 |
| 新疆 | 13.13 | 12.93 | 12.31 | 1747 | 3176 |
| 吉林省 | 14.03 | 13.65 | 13.26 | 1673 | 2979 |
| 上海市 | 16.08 | 15.53 | 15.56 | 1950 | 2724 |
| 内蒙古 | 13.95 | 13.75 | 13.43 | 1694 | 2718 |
| 海南省 | 14.10 | 16.00 | 15.25 | 1975 | 2715 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.65 | 13.65 | 1800 | 2910 |


