
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.45 | 14.34 | 14.12 | 1996 | 2807 |
| 山东省 | 16.09 | 15.71 | 15.33 | 1865 | 2814 |
| 河南省 | 15.05 | 14.90 | 14.66 | 1934 | 2735 |
| 江西省 | 15.41 | 15.52 | 15.28 | 1973 | 2782 |
| 河北省 | 14.90 | 14.82 | 14.49 | 1815 | 2742 |
| 江苏省 | 16.05 | 15.60 | 15.28 | 1936 | 2684 |
| 湖南省 | 14.84 | 14.70 | 14.25 | 2008 | 2866 |
| 广西 | 13.19 | 13.15 | 12.92 | 1979 | 2805 |
| 福建省 | 17.07 | 15.86 | 15.40 | 1948 | 2577 |
| 北京市 | 14.59 | 14.25 | 14.65 | 1803 | 2850 |
| 湖北省 | 15.14 | 14.88 | 14.62 | 1988 | 2763 |
| 辽宁省 | 14.59 | 14.42 | 14.17 | 1765 | 2882 |
| 浙江省 | 17.45 | 17.30 | 16.00 | 1965 | 2797 |
| 四川省 | 17.13 | 16.68 | 16.02 | 2044 | 2924 |
| 安徽省 | 15.66 | 15.57 | 15.29 | 1872 | 2720 |
| 山西省 | 14.49 | 14.33 | 14.16 | 1816 | 2761 |
| 陕西省 | 14.99 | 14.94 | 14.55 | 1902 | 2751 |
| 黑龙江省 | 14.56 | 14.25 | 14.01 | 1652 | 2981 |
| 甘肃省 | 14.05 | 14.06 | 13.56 | 1832 | 2874 |
| 贵州省 | 15.30 | 15.32 | 15.95 | 2140 | 3168 |
| 云南省 | 13.25 | 13.07 | 12.72 | 2017 | 2979 |
| 重庆市 | 15.66 | 15.24 | 14.82 | 2015 | 2898 |
| 天津市 | 15.00 | 15.30 | 14.00 | 1914 | 2716 |
| 新疆 | 13.17 | 12.60 | 12.57 | 1736 | 3201 |
| 吉林省 | 14.25 | 13.98 | 13.72 | 1659 | 3132 |
| 上海市 | 16.40 | 15.25 | 14.67 | 1811 | 2754 |
| 内蒙古 | 14.20 | 14.05 | 13.80 | 1739 | 2717 |
| 海南省 | 13.31 | 13.20 | 12.90 | 1975 | 2690 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.70 | 13.55 | 13.55 | 1800 | 2800 |


