
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 27.62 | 26.67 | 26.62 | 1814 | 3156 |
| 天津市 | 27.71 | 26.75 | 26.80 | 2058 | 3018 |
| 河北省 | 27.53 | 27.49 | 26.99 | 2050 | 3125 |
| 山西省 | 27.45 | 27.43 | 27.08 | 2081 | 3185 |
| 内蒙古 | 26.65 | 25.85 | 25.30 | 1908 | 3042 |
| 辽宁省 | 27.34 | 26.80 | 26.75 | 1995 | 3094 |
| 吉林省 | 26.83 | 25.71 | 25.25 | 1851 | 3230 |
| 黑龙江省 | 27.73 | 25.90 | 25.76 | 1801 | 3291 |
| 上海市 | 29.40 | 29.52 | 28.45 | 1958 | 2910 |
| 江苏省 | 29.73 | 29.10 | 28.36 | 1957 | 2999 |
| 浙江省 | 31.80 | 31.45 | 30.50 | 2050 | 2938 |
| 安徽省 | 28.93 | 28.43 | 28.34 | 1990 | 3010 |
| 福建省 | 33.26 | 31.80 | 31.77 | 2155 | 2971 |
| 江西省 | 31.22 | 31.08 | 30.69 | 1993 | 3096 |
| 山东省 | 28.84 | 28.05 | 27.55 | 1976 | 3078 |
| 河南省 | 28.64 | 28.13 | 26.94 | 1899 | 3086 |
| 湖北省 | 29.69 | 27.91 | 27.60 | 1984 | 3034 |
| 湖南省 | 31.30 | 29.38 | 29.26 | 2088 | 3140 |
| 广东省 | 32.79 | 31.95 | 31.87 | 1990 | 2960 |
| 广西 | 31.13 | 29.68 | 28.59 | 2102 | 3026 |
| 海南省 | 24.95 | 18.65 | 18.47 | 2040 | 2941 |
| 重庆市 | 31.93 | 30.62 | 30.20 | 2050 | 3350 |
| 四川省 | 32.01 | 30.88 | 31.16 | 2062 | 3152 |
| 贵州省 | 29.32 | 27.92 | 29.00 | 2232 | 3132 |
| 云南省 | 22.55 | 21.89 | 20.85 | 2308 | 3211 |
| 西藏 | 27.17 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 27.52 | 27.05 | 26.66 | 2010 | 3176 |
| 甘肃省 | 26.06 | 25.12 | 24.35 | 1988 | 3270 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 25.75 | 25.00 | 25.00 | 2000 | 3209 |
| 新疆 | 26.12 | 25.60 | 25.37 | 1767 | 3429 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

