
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.19 | 33.14 | 35.19 | 1934 | 3147 |
| 天津市 | 31.39 | 33.24 | 34.46 | 1969 | 3117 |
| 河北省 | 31.49 | 32.28 | 30.54 | 2012 | 3183 |
| 山西省 | 31.80 | 31.32 | 31.00 | 2006 | 3268 |
| 内蒙古 | 32.22 | 29.90 | 31.03 | 1945 | 3227 |
| 辽宁省 | 30.56 | 30.57 | 31.22 | 1927 | 3136 |
| 吉林省 | 31.91 | 31.10 | 30.75 | 1864 | 3209 |
| 黑龙江省 | 32.43 | 30.75 | 30.67 | 1830 | 3385 |
| 上海市 | 39.00 | 38.00 | 37.92 | 2100 | 3000 |
| 江苏省 | 34.45 | 35.01 | 32.81 | 1951 | 3080 |
| 浙江省 | 36.36 | 35.38 | 34.80 | 2120 | 3080 |
| 安徽省 | 33.77 | 34.37 | 33.26 | 2010 | 3157 |
| 福建省 | 36.76 | 35.81 | 36.69 | 1993 | 3044 |
| 江西省 | 37.40 | 36.82 | 36.53 | 2000 | 3299 |
| 山东省 | 32.63 | 31.18 | 30.08 | 1920 | 3170 |
| 河南省 | 32.64 | 32.45 | 31.10 | 1953 | 3281 |
| 湖北省 | 35.05 | 35.12 | 34.11 | 2043 | 3098 |
| 湖南省 | 35.60 | 36.01 | 34.94 | 2081 | 3213 |
| 广东省 | 37.58 | 36.05 | 35.67 | 1994 | 3068 |
| 广西 | 36.98 | 36.78 | 36.12 | 2105 | 3042 |
| 海南省 | 32.82 | 23.80 | 20.71 | 2149 | 3136 |
| 重庆市 | 34.08 | 33.50 | 32.56 | 2003 | 3377 |
| 四川省 | 36.56 | 34.11 | 33.33 | 2125 | 3255 |
| 贵州省 | 32.71 | 33.73 | 33.20 | 2217 | 3285 |
| 云南省 | 28.76 | 28.15 | 27.59 | 2197 | 3308 |
| 西藏 | 35.48 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 32.74 | 32.17 | 32.89 | 1978 | 3326 |
| 甘肃省 | 32.32 | 29.80 | 30.90 | 1889 | 3354 |
| 青海省 | 30.20 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 31.00 | 30.00 | 28.79 | 2000 | 3300 |
| 新疆 | 29.44 | 29.35 | 28.05 | 1854 | 3563 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

