

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.90 | 36.23 | 37.20 | 1895 | 3244 |
| 天津市 | 38.21 | 36.37 | 35.66 | 2034 | 3189 |
| 河北省 | 38.37 | 39.46 | 38.42 | 1981 | 3242 |
| 山西省 | 38.20 | 38.06 | 38.46 | 2024 | 3401 |
| 内蒙古 | 36.81 | 37.51 | 36.44 | 1840 | 3130 |
| 辽宁省 | 38.62 | 37.25 | 39.12 | 1865 | 3096 |
| 吉林省 | 38.95 | 37.56 | 36.29 | 1815 | 3256 |
| 黑龙江省 | 39.47 | 36.25 | 36.71 | 1704 | 3400 |
| 上海市 | 37.59 | 36.11 | 36.12 | 2000 | 3160 |
| 江苏省 | 42.04 | 39.95 | 38.75 | 1928 | 3045 |
| 浙江省 | 42.60 | 41.20 | 41.15 | 2050 | 3092 |
| 安徽省 | 40.02 | 39.12 | 38.90 | 2042 | 3125 |
| 福建省 | 43.74 | 41.32 | 42.45 | 2028 | 3198 |
| 江西省 | 40.98 | 41.19 | 41.20 | 2037 | 3169 |
| 山东省 | 40.42 | 39.50 | 38.86 | 1937 | 3198 |
| 河南省 | 40.03 | 39.61 | 37.00 | 1923 | 3291 |
| 湖北省 | 40.29 | 38.70 | 38.35 | 2026 | 3098 |
| 湖南省 | 41.76 | 40.86 | 39.60 | 2041 | 3201 |
| 广东省 | 44.42 | 44.62 | 42.77 | 2035 | 3010 |
| 广西 | 42.14 | 40.79 | 39.10 | 2065 | 3121 |
| 海南省 | 28.44 | 21.90 | 19.41 | 1990 | 3037 |
| 重庆市 | 41.95 | 42.00 | 38.52 | 2111 | 3425 |
| 四川省 | 42.12 | 41.55 | 40.18 | 2051 | 3202 |
| 贵州省 | 34.59 | 34.40 | 34.40 | 2020 | 3080 |
| 云南省 | 33.07 | 33.25 | 32.53 | 2236 | 3245 |
| 西藏 | 37.16 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 37.86 | 37.52 | 37.26 | 1959 | 3240 |
| 甘肃省 | 35.64 | 34.98 | 34.06 | 1954 | 3337 |
| 青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 30.48 | 29.26 | 28.60 | 1929 | 3226 |
| 新疆 | 35.56 | 36.10 | 35.93 | 1777 | 3578 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

