

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.35 | 34.47 | 35.84 | 1922 | 3183 |
| 天津市 | 36.65 | 35.52 | 34.46 | 2043 | 3234 |
| 河北省 | 36.96 | 38.95 | 36.58 | 1977 | 3200 |
| 山西省 | 36.98 | 36.72 | 37.65 | 2016 | 3412 |
| 内蒙古 | 35.48 | 36.15 | 36.01 | 1840 | 3165 |
| 辽宁省 | 37.34 | 35.59 | 37.10 | 1902 | 3113 |
| 吉林省 | 37.28 | 36.28 | 34.74 | 1789 | 3286 |
| 黑龙江省 | 37.99 | 34.91 | 35.20 | 1699 | 3400 |
| 上海市 | 36.74 | 35.28 | 35.37 | 1992 | 3160 |
| 江苏省 | 40.44 | 38.66 | 37.08 | 1958 | 3114 |
| 浙江省 | 41.60 | 40.35 | 39.51 | 2050 | 3088 |
| 安徽省 | 39.02 | 38.27 | 37.75 | 2051 | 3164 |
| 福建省 | 43.46 | 39.92 | 41.04 | 2022 | 3158 |
| 江西省 | 39.68 | 39.71 | 40.55 | 2063 | 3198 |
| 山东省 | 39.00 | 38.19 | 37.22 | 1941 | 3177 |
| 河南省 | 39.54 | 39.07 | 35.94 | 1956 | 3253 |
| 湖北省 | 38.91 | 37.22 | 37.32 | 2011 | 3152 |
| 湖南省 | 40.32 | 39.18 | 38.37 | 2019 | 3255 |
| 广东省 | 42.92 | 43.46 | 41.43 | 2050 | 3135 |
| 广西 | 42.05 | 39.34 | 38.34 | 2053 | 3127 |
| 海南省 | 28.44 | 21.90 | 19.41 | 1990 | 3037 |
| 重庆市 | 40.66 | 40.64 | 39.25 | 2125 | 3383 |
| 四川省 | 40.71 | 40.31 | 38.82 | 2074 | 3250 |
| 贵州省 | 34.55 | 33.64 | 33.37 | 2020 | 3080 |
| 云南省 | 31.62 | 31.70 | 30.99 | 2281 | 3215 |
| 西藏 | 35.91 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 36.49 | 36.44 | 35.83 | 1956 | 3278 |
| 甘肃省 | 34.12 | 33.70 | 32.65 | 1915 | 3279 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 29.73 | 28.91 | 28.26 | 1929 | 3226 |
| 新疆 | 34.42 | 34.75 | 34.87 | 1793 | 3588 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

