

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.33 | 34.67 | 33.97 | 2049 | 3000 |
| 天津市 | 35.67 | 34.70 | 32.35 | 2300 | 2850 |
| 河北省 | 35.83 | 35.26 | 34.75 | 2160 | 3033 |
| 山西省 | 35.04 | 34.96 | 34.55 | 2205 | 3033 |
| 内蒙古 | 34.85 | 33.00 | 31.80 | 1995 | 3315 |
| 辽宁省 | 35.43 | 34.99 | 34.93 | 2094 | 3091 |
| 吉林省 | 35.15 | 35.02 | 34.46 | 1982 | 3349 |
| 黑龙江省 | 34.93 | 33.97 | 33.74 | 1982 | 3119 |
| 上海市 | 36.87 | 36.45 | 36.20 | 2212 | 3379 |
| 江苏省 | 36.88 | 35.69 | 34.76 | 2201 | 3144 |
| 浙江省 | 37.03 | 36.50 | 36.00 | 2300 | 2800 |
| 安徽省 | 36.13 | 35.41 | 34.99 | 2101 | 3008 |
| 福建省 | 37.38 | 36.70 | 36.27 | 2259 | 2913 |
| 江西省 | 37.98 | 37.09 | 36.61 | 2167 | 3209 |
| 山东省 | 35.98 | 35.14 | 34.55 | 2121 | 3088 |
| 河南省 | 35.97 | 35.24 | 34.82 | 2204 | 3054 |
| 湖北省 | 36.33 | 35.39 | 34.79 | 2168 | 3154 |
| 湖南省 | 37.76 | 36.73 | 36.72 | 2283 | 3090 |
| 广东省 | 38.48 | 37.23 | 36.48 | 2025 | 2865 |
| 广西 | 37.66 | 36.04 | 36.14 | 2097 | 3190 |
| 海南省 | 40.00 | 39.00 | 34.94 | 2100 | 2958 |
| 重庆市 | 36.84 | 35.68 | 34.89 | 2050 | 3350 |
| 四川省 | 37.51 | 36.69 | 36.16 | 2308 | 3231 |
| 贵州省 | 35.64 | 35.63 | 34.70 | 2270 | 3008 |
| 云南省 | 34.69 | 34.24 | 33.66 | 2321 | 3298 |
| 西藏 | 32.52 | 14.47 | 14.30 | 2018 | 2715 |
| 陕西省 | 35.40 | 35.30 | 34.75 | 2129 | 3177 |
| 甘肃省 | 34.60 | 34.20 | 33.96 | 2170 | 3259 |
| 青海省 | 31.03 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
| 宁夏 | 34.06 | 33.80 | 34.72 | 2159 | 3300 |
| 新疆 | 33.40 | 33.36 | 33.13 | 2111 | 3456 |


想要提前预知明日猪价吗?快来关注质德农牧快手号!!搜索ID:1956941113,或者保存下面二维码到相册,直接打开快手就能找到我哦!!


地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841222 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886


