
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 11.97 | 11.67 | 11.53 | 2066 | 2882 |
| 山东省 | 12.85 | 12.38 | 11.91 | 1880 | 2941 |
| 河南省 | 12.17 | 11.71 | 11.45 | 1914 | 2854 |
| 江西省 | 12.54 | 12.19 | 11.97 | 2052 | 3037 |
| 河北省 | 11.69 | 11.49 | 11.09 | 1834 | 2852 |
| 江苏省 | 12.98 | 12.37 | 11.64 | 1989 | 2824 |
| 湖南省 | 12.14 | 12.06 | 11.90 | 2061 | 2969 |
| 广西 | 11.53 | 11.11 | 11.03 | 1990 | 3008 |
| 福建省 | 13.66 | 13.72 | 12.99 | 1940 | 2636 |
| 北京市 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 1910 | 3189 |
| 湖北省 | 12.30 | 11.92 | 11.60 | 2001 | 2831 |
| 辽宁省 | 11.35 | 11.30 | 11.15 | 1814 | 2953 |
| 浙江省 | 14.79 | 15.15 | 14.80 | 2044 | 2810 |
| 四川省 | 14.15 | 13.77 | 13.46 | 2090 | 3126 |
| 安徽省 | 13.20 | 12.82 | 12.62 | 1950 | 2869 |
| 山西省 | 11.76 | 11.50 | 11.13 | 1856 | 2913 |
| 陕西省 | 12.36 | 12.10 | 11.95 | 1904 | 2985 |
| 黑龙江省 | 11.58 | 11.47 | 10.89 | 1634 | 3136 |
| 甘肃省 | 13.28 | 13.17 | 12.79 | 1873 | 3079 |
| 贵州省 | 14.13 | 14.50 | 15.80 | 2080 | 3275 |
| 云南省 | 12.33 | 12.16 | 11.80 | 2127 | 3026 |
| 重庆市 | 13.66 | 13.53 | 13.30 | 2044 | 3019 |
| 天津市 | 12.17 | 12.00 | 11.59 | 1890 | 2935 |
| 新疆 | 10.16 | 10.06 | 10.00 | 1759 | 3256 |
| 吉林省 | 11.48 | 11.36 | 11.03 | 1675 | 3025 |
| 上海市 | 13.00 | 12.00 | 11.75 | 1821 | 2855 |
| 内蒙古 | 11.14 | 10.80 | 10.67 | 1725 | 2808 |
| 海南省 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 1945 | 2860 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 11.40 | 10.75 | 10.50 | 1930 | 2729 |


