
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.44 | 14.43 | 13.98 | 2084 | 3131 |
| 山东省 | 13.42 | 12.96 | 12.49 | 1898 | 3182 |
| 河南省 | 11.48 | 11.27 | 10.81 | 1928 | 3165 |
| 江西省 | 10.89 | 10.75 | 10.56 | 2094 | 3163 |
| 河北省 | 11.90 | 11.62 | 11.39 | 1898 | 3066 |
| 江苏省 | 13.90 | 13.11 | 12.34 | 2033 | 3083 |
| 湖南省 | 13.49 | 13.96 | 13.91 | 2127 | 3283 |
| 广西 | 13.33 | 13.13 | 12.88 | 2097 | 3220 |
| 福建省 | 17.03 | 13.66 | 13.40 | 2005 | 2924 |
| 北京市 | 12.33 | 11.95 | 11.60 | 1900 | 3107 |
| 湖北省 | 12.22 | 11.98 | 11.59 | 2031 | 3161 |
| 辽宁省 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 1861 | 3220 |
| 浙江省 | 17.95 | 17.65 | 16.87 | 1993 | 3455 |
| 四川省 | 19.69 | 18.83 | 18.42 | 2104 | 3422 |
| 安徽省 | 12.68 | 12.63 | 12.20 | 1989 | 3142 |
| 山西省 | 10.24 | 10.07 | 10.00 | 1869 | 3116 |
| 陕西省 | 12.63 | 12.30 | 11.89 | 1885 | 3254 |
| 黑龙江省 | 13.45 | 12.00 | 12.00 | 1710 | 3313 |
| 甘肃省 | 15.67 | 15.63 | 15.23 | 1887 | 3397 |
| 贵州省 | 16.25 | 15.80 | 15.00 | 2000 | 3600 |
| 云南省 | 13.33 | 12.64 | 12.77 | 2092 | 3513 |
| 重庆市 | 17.23 | 17.91 | 17.79 | 2056 | 3223 |
| 天津市 | 12.85 | 12.40 | 11.78 | 1898 | 3111 |
| 新疆 | 12.14 | 12.08 | 11.77 | 1826 | 3564 |
| 吉林省 | 14.40 | 11.00 | 12.00 | 1727 | 3399 |
| 上海市 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 1658 | 3003 |
| 内蒙古 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 1764 | 3079 |
| 海南省 | 14.80 | 13.90 | 13.00 | 2087 | 3053 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.80 | 13.70 | 13.70 | 1950 | 3200 |


