
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.13 | 12.87 | 12.30 | 2083 | 3081 |
| 山东省 | 11.82 | 11.64 | 11.25 | 1907 | 3090 |
| 河南省 | 10.29 | 10.36 | 10.15 | 1928 | 3081 |
| 江西省 | 10.28 | 10.39 | 10.33 | 1999 | 3023 |
| 河北省 | 10.37 | 10.51 | 10.37 | 1862 | 2998 |
| 江苏省 | 12.40 | 11.84 | 11.21 | 2027 | 3040 |
| 湖南省 | 11.82 | 12.16 | 12.19 | 2113 | 3248 |
| 广西 | 12.17 | 12.05 | 11.78 | 2070 | 2969 |
| 福建省 | 16.23 | 15.75 | 14.78 | 2050 | 2789 |
| 北京市 | 12.09 | 12.33 | 11.38 | 1926 | 3039 |
| 湖北省 | 10.49 | 10.21 | 10.12 | 2063 | 3120 |
| 辽宁省 | 7.80 | 8.01 | 8.23 | 1885 | 3101 |
| 浙江省 | 16.63 | 17.05 | 17.47 | 2023 | 3227 |
| 四川省 | 16.89 | 16.90 | 16.40 | 2076 | 3299 |
| 安徽省 | 11.67 | 11.64 | 11.47 | 1930 | 3017 |
| 山西省 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 1884 | 3105 |
| 陕西省 | 11.68 | 11.43 | 11.09 | 1945 | 3174 |
| 黑龙江省 | 8.80 | 8.40 | 8.40 | 1690 | 3215 |
| 甘肃省 | 13.08 | 13.24 | 12.69 | 1887 | 3399 |
| 贵州省 | 15.25 | 14.50 | 14.00 | 2288 | 3380 |
| 云南省 | 12.23 | 12.12 | 11.36 | 2063 | 3315 |
| 重庆市 | 16.22 | 17.34 | 16.85 | 2062 | 3103 |
| 天津市 | 10.72 | 10.67 | 10.20 | 1912 | 3004 |
| 新疆 | 10.50 | 10.12 | 10.00 | 1788 | 3553 |
| 吉林省 | 8.33 | 8.40 | 8.56 | 1702 | 3276 |
| 上海市 | 13.00 | 12.93 | 12.00 | 1729 | 3125 |
| 内蒙古 | 10.90 | 10.80 | 10.60 | 1742 | 3089 |
| 海南省 | 13.05 | 11.50 | 14.00 | 2090 | 3070 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 12.40 | 12.30 | 12.30 | 1930 | 3150 |


