
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 11.86 | 12.10 | 11.71 | 2067 | 3014 |
| 山东省 | 11.86 | 11.53 | 11.05 | 1903 | 3062 |
| 河南省 | 10.45 | 10.20 | 10.09 | 1917 | 3048 |
| 江西省 | 10.16 | 10.11 | 10.14 | 2013 | 3026 |
| 河北省 | 10.26 | 10.35 | 10.17 | 1856 | 2996 |
| 江苏省 | 12.12 | 11.46 | 10.81 | 2020 | 3108 |
| 湖南省 | 10.89 | 11.29 | 11.19 | 2115 | 3184 |
| 广西 | 11.95 | 11.08 | 10.90 | 2056 | 3008 |
| 福建省 | 15.53 | 14.44 | 13.83 | 1983 | 2820 |
| 北京市 | 11.82 | 11.95 | 11.00 | 1731 | 2979 |
| 湖北省 | 10.45 | 10.31 | 10.90 | 2075 | 3095 |
| 辽宁省 | 10.20 | 8.20 | 8.30 | 1801 | 3091 |
| 浙江省 | 14.91 | 15.55 | 15.43 | 2031 | 3032 |
| 四川省 | 15.67 | 15.15 | 14.82 | 2062 | 3264 |
| 安徽省 | 11.20 | 11.12 | 11.18 | 1933 | 2991 |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1871 | 3054 |
| 陕西省 | 10.78 | 10.83 | 10.66 | 1882 | 3192 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 8.40 | 8.40 | 1669 | 3072 |
| 甘肃省 | 14.34 | 13.78 | 13.17 | 1923 | 3253 |
| 贵州省 | 16.00 | 15.25 | 15.75 | 2288 | 3150 |
| 云南省 | 12.93 | 12.35 | 12.26 | 2103 | 3266 |
| 重庆市 | 15.00 | 15.07 | 14.97 | 2023 | 2942 |
| 天津市 | 10.40 | 10.17 | 10.00 | 1920 | 3138 |
| 新疆 | 12.50 | 10.30 | 10.25 | 1831 | 3479 |
| 吉林省 | 12.20 | 8.40 | 8.56 | 1700 | 3192 |
| 上海市 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 1983 | 3076 |
| 内蒙古 | 10.80 | 10.70 | 10.50 | 1783 | 3073 |
| 海南省 | 13.60 | 10.20 | 14.00 | 2105 | 2925 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 1900 | 2990 |


