
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.80 | 12.37 | 12.05 | 2042 | 2996 |
| 山东省 | 12.40 | 12.05 | 11.54 | 1887 | 3050 |
| 河南省 | 11.74 | 11.60 | 11.27 | 1912 | 2950 |
| 江西省 | 12.17 | 12.31 | 11.99 | 1936 | 3113 |
| 河北省 | 11.67 | 11.59 | 11.27 | 1855 | 2983 |
| 江苏省 | 12.72 | 12.36 | 11.60 | 2041 | 3015 |
| 湖南省 | 11.54 | 11.96 | 11.71 | 2130 | 3157 |
| 广西 | 10.97 | 11.44 | 11.22 | 2039 | 3141 |
| 福建省 | 14.08 | 12.70 | 14.98 | 2013 | 2914 |
| 北京市 | 12.05 | 11.96 | 11.35 | 1699 | 3144 |
| 湖北省 | 11.97 | 11.84 | 11.34 | 2007 | 2968 |
| 辽宁省 | 11.32 | 11.33 | 11.04 | 1844 | 2960 |
| 浙江省 | 15.29 | 16.80 | 16.17 | 2013 | 2932 |
| 四川省 | 14.06 | 13.81 | 13.44 | 2062 | 3198 |
| 安徽省 | 12.30 | 12.70 | 12.40 | 1891 | 3065 |
| 山西省 | 11.44 | 11.38 | 11.23 | 1885 | 3057 |
| 陕西省 | 12.42 | 12.23 | 11.59 | 1911 | 3109 |
| 黑龙江省 | 12.05 | 11.57 | 11.20 | 1664 | 3049 |
| 甘肃省 | 14.19 | 13.97 | 13.40 | 1948 | 3225 |
| 贵州省 | 14.72 | 14.15 | 14.05 | 2300 | 3387 |
| 云南省 | 11.81 | 11.94 | 11.46 | 2075 | 3120 |
| 重庆市 | 13.28 | 13.07 | 12.68 | 2041 | 3074 |
| 天津市 | 12.24 | 12.07 | 11.85 | 1820 | 2842 |
| 新疆 | 10.10 | 10.01 | 10.01 | 1791 | 3443 |
| 吉林省 | 11.47 | 11.40 | 11.15 | 1707 | 3149 |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 11.62 | 2000 | 2894 |
| 内蒙古 | 11.00 | 11.12 | 11.03 | 1819 | 3085 |
| 海南省 | 12.18 | 11.40 | 14.80 | 2060 | 2930 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 11.00 | 10.00 | 10.80 | 1980 | 3050 |


