

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.60 | 29.04 | 28.98 | 1950 | 3103 |
| 天津市 | 30.09 | 29.77 | 29.29 | 2055 | 3072 |
| 河北省 | 30.36 | 31.38 | 30.39 | 2032 | 3140 |
| 山西省 | 30.54 | 29.89 | 30.18 | 2057 | 3233 |
| 内蒙古 | 28.78 | 29.02 | 28.37 | 1900 | 3100 |
| 辽宁省 | 30.04 | 29.17 | 31.59 | 1997 | 3092 |
| 吉林省 | 30.06 | 29.18 | 28.10 | 1835 | 3243 |
| 黑龙江省 | 30.82 | 28.18 | 28.39 | 1887 | 3254 |
| 上海市 | 31.61 | 30.96 | 30.69 | 2010 | 3045 |
| 江苏省 | 34.22 | 31.75 | 30.60 | 1890 | 3026 |
| 浙江省 | 35.00 | 34.45 | 32.64 | 2077 | 3065 |
| 安徽省 | 32.21 | 31.64 | 30.42 | 2027 | 3069 |
| 福建省 | 36.04 | 33.50 | 34.67 | 2073 | 3056 |
| 江西省 | 33.56 | 33.54 | 33.02 | 1999 | 3099 |
| 山东省 | 32.18 | 31.41 | 30.64 | 1976 | 3121 |
| 河南省 | 32.69 | 32.00 | 29.39 | 1912 | 3166 |
| 湖北省 | 32.58 | 30.55 | 31.91 | 1996 | 3068 |
| 湖南省 | 33.79 | 32.13 | 32.17 | 2089 | 3226 |
| 广东省 | 36.05 | 35.17 | 34.73 | 2070 | 3012 |
| 广西 | 34.89 | 32.22 | 31.37 | 2008 | 3043 |
| 海南省 | 26.22 | 19.67 | 17.38 | 2050 | 2986 |
| 重庆市 | 34.41 | 33.54 | 31.75 | 2103 | 3220 |
| 四川省 | 34.90 | 33.85 | 33.81 | 2036 | 3169 |
| 贵州省 | 30.45 | 28.91 | 29.78 | 2232 | 3132 |
| 云南省 | 24.85 | 24.72 | 23.49 | 2243 | 3244 |
| 西藏 | 29.82 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 29.44 | 29.85 | 29.18 | 2043 | 3224 |
| 甘肃省 | 28.65 | 27.45 | 27.23 | 1983 | 3239 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.19 | 26.47 | 26.00 | 2008 | 3294 |
| 新疆 | 27.86 | 27.33 | 27.24 | 1790 | 3557 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

