

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 29.19 | 29.34 | 29.37 | 1850 | 3095 |
| 天津市 | 30.59 | 30.20 | 29.84 | 2068 | 3072 |
| 河北省 | 30.67 | 31.98 | 30.84 | 2011 | 3109 |
| 山西省 | 30.86 | 30.43 | 30.74 | 2051 | 3176 |
| 内蒙古 | 29.35 | 29.47 | 28.92 | 1900 | 3100 |
| 辽宁省 | 30.48 | 29.55 | 32.20 | 1964 | 3077 |
| 吉林省 | 30.59 | 29.49 | 28.44 | 1892 | 3209 |
| 黑龙江省 | 31.18 | 28.56 | 28.75 | 1901 | 3343 |
| 上海市 | 32.11 | 30.96 | 31.00 | 2010 | 3097 |
| 江苏省 | 34.77 | 32.28 | 31.14 | 1920 | 3002 |
| 浙江省 | 35.40 | 35.32 | 33.21 | 2077 | 3023 |
| 安徽省 | 32.64 | 32.24 | 30.88 | 2083 | 3054 |
| 福建省 | 36.64 | 34.08 | 35.21 | 2093 | 3046 |
| 江西省 | 33.97 | 33.93 | 33.88 | 2046 | 3129 |
| 山东省 | 32.51 | 31.80 | 31.05 | 1957 | 3125 |
| 河南省 | 33.05 | 32.51 | 29.75 | 1889 | 3168 |
| 湖北省 | 32.91 | 31.12 | 32.36 | 1976 | 3061 |
| 湖南省 | 34.27 | 32.67 | 32.57 | 2150 | 3176 |
| 广东省 | 36.48 | 35.65 | 35.10 | 2033 | 3027 |
| 广西 | 35.47 | 32.82 | 31.82 | 2066 | 3067 |
| 海南省 | 26.78 | 19.98 | 17.38 | 2050 | 2986 |
| 重庆市 | 34.72 | 34.33 | 32.34 | 2025 | 3250 |
| 四川省 | 35.31 | 34.41 | 34.52 | 2100 | 3221 |
| 贵州省 | 30.76 | 29.45 | 29.26 | 2173 | 3132 |
| 云南省 | 25.44 | 25.31 | 24.05 | 2282 | 3185 |
| 西藏 | 30.33 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 29.92 | 30.23 | 29.61 | 2063 | 3211 |
| 甘肃省 | 28.99 | 27.89 | 27.79 | 2047 | 3295 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.70 | 26.92 | 26.00 | 2008 | 3294 |
| 新疆 | 28.42 | 27.86 | 27.72 | 1810 | 3545 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

