

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 30.46 | 30.91 | 31.98 | 1898 | 3167 |
| 天津市 | 33.10 | 31.66 | 30.88 | 2043 | 3116 |
| 河北省 | 33.23 | 34.20 | 32.62 | 2005 | 3149 |
| 山西省 | 32.95 | 32.64 | 33.54 | 2044 | 3239 |
| 内蒙古 | 31.72 | 31.85 | 31.30 | 1903 | 3092 |
| 辽宁省 | 33.08 | 31.92 | 32.97 | 2018 | 3124 |
| 吉林省 | 32.96 | 31.95 | 30.71 | 1839 | 3213 |
| 黑龙江省 | 33.97 | 30.71 | 31.15 | 1865 | 3250 |
| 上海市 | 33.00 | 31.91 | 31.86 | 2010 | 3030 |
| 江苏省 | 36.51 | 34.35 | 33.26 | 1927 | 3005 |
| 浙江省 | 37.54 | 37.10 | 35.01 | 2080 | 3013 |
| 安徽省 | 34.77 | 34.24 | 33.38 | 2014 | 3074 |
| 福建省 | 39.49 | 36.47 | 37.65 | 2133 | 3064 |
| 江西省 | 36.34 | 35.93 | 35.99 | 1990 | 3098 |
| 山东省 | 35.30 | 34.15 | 33.48 | 1952 | 3143 |
| 河南省 | 35.05 | 34.42 | 32.26 | 1920 | 3166 |
| 湖北省 | 34.95 | 33.37 | 34.84 | 1999 | 3092 |
| 湖南省 | 36.52 | 34.88 | 34.83 | 2144 | 3255 |
| 广东省 | 38.68 | 38.33 | 37.47 | 2060 | 3041 |
| 广西 | 37.63 | 35.20 | 34.14 | 2057 | 3094 |
| 海南省 | 27.62 | 20.98 | 18.22 | 1990 | 3037 |
| 重庆市 | 36.57 | 36.17 | 34.58 | 2078 | 3215 |
| 四川省 | 37.42 | 36.70 | 36.48 | 2050 | 3215 |
| 贵州省 | 31.69 | 31.13 | 30.00 | 2094 | 3200 |
| 云南省 | 28.03 | 27.69 | 26.58 | 2247 | 3231 |
| 西藏 | 32.14 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 32.27 | 32.56 | 32.08 | 1990 | 3227 |
| 甘肃省 | 30.64 | 30.43 | 29.71 | 1980 | 3211 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.70 | 26.92 | 26.00 | 2008 | 3294 |
| 新疆 | 30.20 | 30.11 | 30.30 | 1790 | 3589 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

