
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.58 | 14.45 | 14.13 | 2000 | 2828 |
| 山东省 | 16.12 | 15.86 | 15.55 | 1867 | 2786 |
| 河南省 | 15.24 | 15.05 | 14.62 | 1918 | 2734 |
| 江西省 | 15.47 | 15.40 | 15.15 | 1983 | 2839 |
| 河北省 | 15.14 | 14.91 | 14.52 | 1801 | 2725 |
| 江苏省 | 15.97 | 15.48 | 15.11 | 1991 | 2736 |
| 湖南省 | 15.16 | 14.90 | 14.48 | 2019 | 2755 |
| 广西 | 13.02 | 12.68 | 12.75 | 1986 | 2725 |
| 福建省 | 16.58 | 15.50 | 15.40 | 1948 | 2556 |
| 北京市 | 14.46 | 14.00 | 13.67 | 1857 | 2748 |
| 湖北省 | 15.04 | 14.86 | 14.70 | 1978 | 2747 |
| 辽宁省 | 15.07 | 15.01 | 14.78 | 1753 | 2804 |
| 浙江省 | 17.44 | 17.35 | 16.95 | 1973 | 2700 |
| 四川省 | 17.03 | 16.70 | 16.33 | 2046 | 2964 |
| 安徽省 | 15.86 | 15.75 | 15.57 | 1901 | 2767 |
| 山西省 | 14.52 | 14.32 | 14.15 | 1837 | 2755 |
| 陕西省 | 15.10 | 14.95 | 14.82 | 1884 | 2860 |
| 黑龙江省 | 15.09 | 14.81 | 14.59 | 1645 | 2957 |
| 甘肃省 | 14.10 | 13.83 | 13.55 | 1874 | 2901 |
| 贵州省 | 15.57 | 15.27 | 15.10 | 2100 | 3120 |
| 云南省 | 13.00 | 13.19 | 12.44 | 2063 | 2919 |
| 重庆市 | 16.05 | 15.64 | 15.47 | 2023 | 2887 |
| 天津市 | 15.14 | 15.37 | 15.35 | 1875 | 2762 |
| 新疆 | 12.95 | 12.76 | 12.55 | 1731 | 3131 |
| 吉林省 | 14.89 | 14.71 | 14.31 | 1672 | 3107 |
| 上海市 | 19.00 | 16.33 | 19.00 | 1978 | 2722 |
| 内蒙古 | 14.23 | 14.02 | 13.79 | 1704 | 2685 |
| 海南省 | 13.30 | 13.00 | 12.80 | 1970 | 2670 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.70 | 13.65 | 1800 | 2800 |


