
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.77 | 34.80 | 34.02 | 2015 | 3200 |
| 天津市 | 35.26 | 35.30 | 34.30 | 1970 | 2985 |
| 河北省 | 35.46 | 35.01 | 34.47 | 1919 | 3089 |
| 山西省 | 34.83 | 34.73 | 34.22 | 1948 | 3158 |
| 内蒙古 | 34.69 | 34.00 | 33.66 | 1800 | 3125 |
| 辽宁省 | 35.30 | 35.06 | 34.87 | 1893 | 3106 |
| 吉林省 | 34.80 | 34.30 | 33.89 | 1831 | 3236 |
| 黑龙江省 | 32.58 | 31.00 | 31.02 | 1842 | 3350 |
| 上海市 | 40.17 | 39.90 | 39.50 | 1890 | 3080 |
| 江苏省 | 36.75 | 36.46 | 35.50 | 2024 | 2956 |
| 浙江省 | 40.96 | 39.01 | 38.49 | 2105 | 2896 |
| 安徽省 | 35.90 | 35.75 | 35.36 | 1995 | 2993 |
| 福建省 | 40.46 | 39.91 | 39.28 | 2177 | 2965 |
| 江西省 | 40.45 | 38.50 | 38.76 | 2150 | 3165 |
| 山东省 | 35.66 | 35.05 | 34.27 | 1936 | 3091 |
| 河南省 | 35.75 | 34.91 | 34.29 | 1995 | 3200 |
| 湖北省 | 36.67 | 36.43 | 35.94 | 2038 | 3101 |
| 湖南省 | 39.01 | 39.03 | 38.72 | 2104 | 3126 |
| 广东省 | 40.25 | 40.13 | 39.35 | 2073 | 2905 |
| 广西 | 39.15 | 37.64 | 37.18 | 2174 | 3079 |
| 海南省 | 42.00 | 30.66 | 26.38 | 2000 | 3100 |
| 重庆市 | 38.76 | 37.48 | 37.35 | 2160 | 3213 |
| 四川省 | 38.70 | 37.49 | 36.98 | 2191 | 3303 |
| 贵州省 | 37.67 | 38.07 | 36.73 | 2000 | 3000 |
| 云南省 | 34.73 | 33.82 | 32.50 | 2276 | 3196 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 34.43 | 34.25 | 33.27 | 2069 | 3151 |
| 甘肃省 | 32.86 | 32.72 | 32.08 | 1935 | 3303 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.20 | 31.93 | 1900 | 3329 |
| 新疆 | 30.10 | 28.63 | 28.39 | 1975 | 3525 |
地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841555 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

