
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.67 | 34.90 | 34.39 | 1974 | 3330 |
| 天津市 | 34.75 | 35.43 | 34.20 | 1920 | 3016 |
| 河北省 | 35.28 | 34.97 | 34.34 | 1918 | 3125 |
| 山西省 | 35.18 | 34.89 | 34.52 | 1970 | 3147 |
| 内蒙古 | 34.64 | 34.30 | 33.89 | 1800 | 3122 |
| 辽宁省 | 35.26 | 35.22 | 34.94 | 1897 | 3095 |
| 吉林省 | 34.44 | 34.26 | 34.24 | 1833 | 3275 |
| 黑龙江省 | 33.05 | 31.89 | 31.71 | 1836 | 3397 |
| 上海市 | 40.21 | 39.53 | 39.18 | 1890 | 3035 |
| 江苏省 | 36.88 | 35.77 | 34.96 | 2040 | 2979 |
| 浙江省 | 40.85 | 40.37 | 39.00 | 2161 | 2774 |
| 安徽省 | 36.46 | 35.64 | 35.73 | 2046 | 3023 |
| 福建省 | 40.16 | 40.50 | 40.50 | 2123 | 2906 |
| 江西省 | 39.63 | 38.50 | 37.55 | 2059 | 3018 |
| 山东省 | 35.81 | 35.27 | 34.57 | 1953 | 3081 |
| 河南省 | 36.09 | 35.25 | 34.44 | 1975 | 3159 |
| 湖北省 | 36.39 | 36.43 | 35.37 | 2133 | 3138 |
| 湖南省 | 38.57 | 38.40 | 38.08 | 2125 | 3077 |
| 广东省 | 40.28 | 39.21 | 38.70 | 2111 | 2873 |
| 广西 | 38.79 | 38.04 | 36.91 | 2159 | 3047 |
| 海南省 | 42.00 | 30.66 | 26.38 | 2000 | 3100 |
| 重庆市 | 38.71 | 37.59 | 36.74 | 2102 | 3213 |
| 四川省 | 38.68 | 37.68 | 36.98 | 2160 | 3199 |
| 贵州省 | 38.05 | 39.50 | 37.87 | 2000 | 3000 |
| 云南省 | 34.50 | 33.49 | 32.78 | 2253 | 3142 |
| 西藏 | 35.64 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 34.74 | 34.40 | 33.46 | 1984 | 3168 |
| 甘肃省 | 33.03 | 32.67 | 31.89 | 1848 | 3294 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.20 | 31.93 | 1900 | 3329 |
| 新疆 | 30.19 | 29.09 | 28.65 | 2024 | 3601 |
地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841555 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

