
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.84 | 12.56 | 12.25 | 2067 | 2983 |
| 山东省 | 12.54 | 12.05 | 11.57 | 1900 | 3041 |
| 河南省 | 11.85 | 11.70 | 11.27 | 1934 | 2987 |
| 江西省 | 12.36 | 12.15 | 11.98 | 2004 | 3147 |
| 河北省 | 11.92 | 11.68 | 11.20 | 1858 | 2976 |
| 江苏省 | 12.80 | 12.43 | 11.80 | 2006 | 3034 |
| 湖南省 | 12.07 | 12.02 | 11.74 | 2107 | 3185 |
| 广西 | 12.03 | 11.77 | 11.60 | 2020 | 3129 |
| 福建省 | 14.61 | 13.08 | 12.26 | 2071 | 3031 |
| 北京市 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 1763 | 2995 |
| 湖北省 | 12.34 | 12.08 | 11.63 | 2061 | 3050 |
| 辽宁省 | 11.67 | 11.71 | 11.51 | 1848 | 3007 |
| 浙江省 | 14.53 | 15.80 | 15.27 | 2010 | 3259 |
| 四川省 | 14.25 | 14.07 | 13.81 | 2124 | 3279 |
| 安徽省 | 12.95 | 12.53 | 12.11 | 1930 | 3016 |
| 山西省 | 11.63 | 11.44 | 11.31 | 1879 | 3068 |
| 陕西省 | 12.24 | 12.14 | 11.79 | 1890 | 3189 |
| 黑龙江省 | 12.00 | 11.85 | 11.49 | 1643 | 3053 |
| 甘肃省 | 13.96 | 13.99 | 13.47 | 1906 | 3293 |
| 贵州省 | 14.80 | 15.00 | 15.00 | 2340 | 3390 |
| 云南省 | 12.49 | 12.32 | 11.78 | 2008 | 3285 |
| 重庆市 | 13.68 | 13.56 | 13.21 | 2069 | 3113 |
| 天津市 | 12.24 | 12.01 | 11.90 | 1818 | 2978 |
| 新疆 | 10.04 | 10.05 | 10.00 | 1787 | 3508 |
| 吉林省 | 11.78 | 11.56 | 11.41 | 1705 | 3152 |
| 上海市 | 12.17 | 12.17 | 12.00 | 2050 | 3025 |
| 内蒙古 | 11.25 | 10.99 | 11.21 | 1811 | 3002 |
| 海南省 | 12.40 | 12.10 | 16.45 | 2098 | 3020 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 11.00 | 10.00 | 10.80 | 1940 | 3050 |


