

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 38.40 | 37.87 | 38.50 | 1850 | 3150 |
| 天津市 | 36.53 | 37.42 | 37.80 | 1974 | 3042 |
| 河北省 | 36.45 | 35.59 | 35.16 | 2021 | 3228 |
| 山西省 | 36.42 | 35.81 | 35.14 | 2024 | 3312 |
| 内蒙古 | 36.16 | 34.87 | 35.45 | 1879 | 3151 |
| 辽宁省 | 34.92 | 35.55 | 34.89 | 1963 | 3142 |
| 吉林省 | 36.17 | 35.73 | 35.46 | 1850 | 3227 |
| 黑龙江省 | 37.06 | 34.27 | 33.27 | 1772 | 3351 |
| 上海市 | 40.00 | 38.93 | 39.28 | 2000 | 3020 |
| 江苏省 | 39.12 | 39.61 | 37.02 | 1861 | 3011 |
| 浙江省 | 40.64 | 40.64 | 39.71 | 2050 | 3046 |
| 安徽省 | 37.82 | 38.54 | 38.15 | 1995 | 3172 |
| 福建省 | 40.96 | 40.82 | 40.69 | 2110 | 3041 |
| 江西省 | 41.46 | 39.40 | 39.34 | 2000 | 3220 |
| 山东省 | 36.16 | 36.01 | 35.21 | 1950 | 3206 |
| 河南省 | 36.82 | 36.30 | 36.06 | 1952 | 3258 |
| 湖北省 | 39.65 | 39.62 | 38.62 | 1959 | 3146 |
| 湖南省 | 39.63 | 40.76 | 38.68 | 2185 | 3251 |
| 广东省 | 42.65 | 40.58 | 40.10 | 2031 | 3089 |
| 广西 | 41.47 | 39.74 | 39.64 | 2073 | 3064 |
| 海南省 | 29.18 | 22.85 | 20.23 | 2050 | 3078 |
| 重庆市 | 38.33 | 38.33 | 37.27 | 2093 | 3357 |
| 四川省 | 40.34 | 38.69 | 37.96 | 2133 | 3270 |
| 贵州省 | 36.71 | 35.93 | 35.26 | 2000 | 3211 |
| 云南省 | 31.94 | 31.28 | 30.22 | 2209 | 3279 |
| 西藏 | 37.98 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 37.06 | 36.62 | 36.71 | 2003 | 3242 |
| 甘肃省 | 35.47 | 34.47 | 34.47 | 1888 | 3360 |
| 青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 32.00 | 31.00 | 29.54 | 1900 | 3261 |
| 新疆 | 34.11 | 34.02 | 32.84 | 1821 | 3501 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

