

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 36.32 | 35.49 | 36.58 | 1929 | 3138 |
| 天津市 | 34.20 | 35.67 | 36.79 | 1997 | 3146 |
| 河北省 | 33.78 | 32.75 | 32.50 | 2038 | 3192 |
| 山西省 | 33.46 | 33.48 | 33.18 | 2033 | 3305 |
| 内蒙古 | 34.54 | 32.58 | 33.24 | 1855 | 3082 |
| 辽宁省 | 33.44 | 33.29 | 33.49 | 1929 | 3079 |
| 吉林省 | 33.85 | 33.37 | 33.15 | 1832 | 3263 |
| 黑龙江省 | 35.00 | 32.07 | 32.00 | 1790 | 3360 |
| 上海市 | 40.53 | 39.58 | 39.74 | 2034 | 2980 |
| 江苏省 | 35.84 | 37.00 | 34.85 | 1962 | 3075 |
| 浙江省 | 38.04 | 37.67 | 37.60 | 2188 | 2970 |
| 安徽省 | 35.19 | 35.80 | 35.82 | 2010 | 3112 |
| 福建省 | 38.69 | 38.19 | 38.48 | 2083 | 3074 |
| 江西省 | 39.08 | 37.72 | 37.74 | 2000 | 3173 |
| 山东省 | 34.31 | 33.58 | 32.79 | 1934 | 3170 |
| 河南省 | 35.08 | 34.32 | 33.53 | 1946 | 3281 |
| 湖北省 | 37.36 | 37.54 | 36.25 | 2027 | 3107 |
| 湖南省 | 36.68 | 38.56 | 36.84 | 2113 | 3200 |
| 广东省 | 39.96 | 38.31 | 37.81 | 1960 | 3051 |
| 广西 | 39.25 | 38.95 | 38.55 | 2091 | 3016 |
| 海南省 | 29.52 | 23.24 | 20.71 | 2100 | 3078 |
| 重庆市 | 36.17 | 36.09 | 34.92 | 2087 | 3188 |
| 四川省 | 38.29 | 36.55 | 35.07 | 2090 | 3324 |
| 贵州省 | 34.51 | 34.33 | 34.07 | 2070 | 3250 |
| 云南省 | 29.99 | 29.38 | 28.87 | 2237 | 3310 |
| 西藏 | 37.49 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 34.41 | 34.44 | 34.89 | 1978 | 3286 |
| 甘肃省 | 33.13 | 31.42 | 32.56 | 1926 | 3317 |
| 青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 32.00 | 31.00 | 29.54 | 1920 | 3295 |
| 新疆 | 31.96 | 31.84 | 30.40 | 1852 | 3432 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

