

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 30.08 | 30.39 | 31.56 | 1853 | 3120 |
| 天津市 | 32.71 | 31.66 | 30.88 | 2043 | 3112 |
| 河北省 | 32.64 | 34.09 | 32.31 | 2007 | 3156 |
| 山西省 | 32.63 | 32.09 | 32.88 | 2076 | 3257 |
| 内蒙古 | 31.24 | 31.35 | 30.80 | 1903 | 3158 |
| 辽宁省 | 32.60 | 31.41 | 32.92 | 2011 | 3164 |
| 吉林省 | 32.39 | 31.44 | 30.39 | 1858 | 3208 |
| 黑龙江省 | 33.49 | 30.16 | 30.74 | 1897 | 3250 |
| 上海市 | 32.59 | 31.31 | 31.33 | 2010 | 3030 |
| 江苏省 | 36.24 | 33.86 | 32.91 | 1904 | 3036 |
| 浙江省 | 37.13 | 36.63 | 34.65 | 2090 | 3030 |
| 安徽省 | 34.19 | 33.82 | 32.86 | 2020 | 3044 |
| 福建省 | 38.49 | 36.05 | 37.31 | 2076 | 3081 |
| 江西省 | 35.98 | 35.42 | 35.58 | 1991 | 3099 |
| 山东省 | 34.43 | 33.62 | 33.03 | 1952 | 3137 |
| 河南省 | 35.06 | 34.74 | 31.77 | 1919 | 3141 |
| 湖北省 | 34.59 | 32.87 | 34.40 | 1993 | 3093 |
| 湖南省 | 36.03 | 34.37 | 34.37 | 2219 | 3245 |
| 广东省 | 38.30 | 37.78 | 36.99 | 2027 | 3085 |
| 广西 | 37.27 | 34.84 | 33.63 | 2111 | 3065 |
| 海南省 | 27.09 | 20.48 | 17.87 | 2050 | 2986 |
| 重庆市 | 36.09 | 35.59 | 34.17 | 2075 | 3253 |
| 四川省 | 37.05 | 36.13 | 35.78 | 1993 | 3221 |
| 贵州省 | 32.53 | 31.13 | 30.85 | 2094 | 3200 |
| 云南省 | 27.44 | 27.24 | 25.99 | 2277 | 3246 |
| 西藏 | 31.83 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 31.97 | 32.15 | 31.65 | 2063 | 3258 |
| 甘肃省 | 30.50 | 29.57 | 29.22 | 1969 | 3178 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.70 | 26.92 | 26.00 | 2008 | 3294 |
| 新疆 | 29.90 | 29.63 | 29.71 | 1797 | 3598 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

