地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


生猪(外三元)
10.51
-0.10元/公斤
生猪(内三元)
10.44
-0.06元/公斤
生猪(土杂猪)
10.31
-0.02元/公斤
玉米(15%水分)
2008
1元/吨
豆粕(43%蛋白)
3316
-1元/吨
猪粮比
5.23:1
相关地区
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 10.62 | 10.79 | 10.48 | 2182 | 3191 |
| 山东省 | 10.20 | 10.11 | 10.09 | 1930 | 3261 |
| 河南省 | 10.13 | 10.05 | 10.05 | 1897 | 3297 |
| 江西省 | 10.60 | 10.55 | 10.24 | 2049 | 3198 |
| 河北省 | 10.19 | 10.13 | 10.05 | 1887 | 3220 |
| 江苏省 | 10.79 | 10.36 | 10.37 | 2007 | 3283 |
| 湖南省 | 10.87 | 10.57 | 10.37 | 2188 | 3387 |
| 广西 | 10.70 | 10.75 | 10.35 | 2147 | 3241 |
| 福建省 | 10.81 | 10.64 | 10.50 | 2123 | 3127 |
| 北京市 | 10.45 | 10.70 | 10.00 | 2010 | 3222 |
| 湖北省 | 10.42 | 10.55 | 10.19 | 2121 | 3279 |
| 辽宁省 | 10.23 | 10.06 | 10.00 | 1882 | 3296 |
| 浙江省 | 11.45 | 12.50 | 12.20 | 2038 | 3250 |
| 四川省 | 11.14 | 10.94 | 10.46 | 2160 | 3397 |
| 安徽省 | 10.70 | 10.41 | 10.21 | 2043 | 3276 |
| 山西省 | 10.23 | 10.21 | 10.07 | 1946 | 3322 |
| 陕西省 | 10.29 | 10.09 | 10.11 | 1957 | 3349 |
| 黑龙江省 | 10.10 | 10.02 | 10.00 | 1766 | 3459 |
| 甘肃省 | 10.68 | 10.80 | 10.67 | 1917 | 3465 |
| 贵州省 | 11.65 | 11.00 | 10.70 | 2303 | 3363 |
| 云南省 | 12.09 | 11.03 | 10.51 | 2322 | 3450 |
| 重庆市 | 11.00 | 10.80 | 10.56 | 2169 | 3366 |
| 天津市 | 10.33 | 10.00 | 10.60 | 1930 | 3176 |
| 新疆 | 10.11 | 10.00 | 10.00 | 1847 | 3698 |
| 吉林省 | 10.14 | 10.07 | 10.00 | 1820 | 3344 |
| 上海市 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 1950 | 3099 |
| 内蒙古 | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 1744 | 3263 |
| 海南省 | 10.00 | 10.78 | 10.82 | 2140 | 3360 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1880 | 3200 |
| 宁夏 | 10.40 | 10.20 | 10.60 | 1950 | 3345 |

