
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年05月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.23 | 10.22 | 0.01 | -0.04 |
| 山东省 | 10.16 | 10.15 | 0.01 | -0.06 | |
| 浙江省 | 10.80 | 11.05 | -0.25 | -0.03 | |
| 江西省 | 10.48 | 10.30 | 0.18 | 0.27 | |
| 福建省 | 10.45 | 10.22 | 0.23 | -0.04 | |
| 江苏省 | 10.32 | 10.33 | -0.01 | -0.07 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.29 | 10.15 | 0.14 | 0.16 | |
| 甘肃省 | 10.24 | 10.22 | 0.02 | 0.09 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | -4.98 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.33 | |
| 华中 | 河南省 | 10.04 | 10.05 | -0.01 | -0.04 |
| 湖南省 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | -0.19 | |
| 湖北省 | 10.03 | 10.24 | -0.21 | -0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 10.05 | 10.03 | 0.02 | -0.02 |
| 天津市 | 10.15 | 10.23 | -0.08 | -0.13 | |
| 山西省 | 10.17 | 10.07 | 0.10 | 0.02 | |
| 河北省 | 10.04 | 10.07 | -0.03 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | -0.10 |
| 广东省 | 10.38 | 10.41 | -0.03 | -0.22 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.06 | 10.07 | -0.01 | -0.02 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
| 吉林省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | -0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 10.45 | 10.59 | -0.14 | 0.08 |
| 贵州省 | 10.80 | 10.28 | 0.52 | 0.50 | |
| 云南省 | 10.36 | 10.41 | -0.05 | -0.59 | |
| 重庆市 | 10.35 | 10.36 | -0.01 | -0.22 |
2018年05月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | -0.05 |
| 山东省 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | -0.01 | |
| 浙江省 | 10.97 | 11.00 | -0.03 | -0.03 | |
| 江西省 | 10.14 | 10.15 | -0.01 | -0.10 | |
| 福建省 | 10.24 | 10.21 | 0.03 | -0.12 | |
| 江苏省 | 10.02 | 10.05 | -0.03 | -0.09 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.40 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 10.07 | 10.30 | -0.23 | -0.14 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -2.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.06 |
| 湖南省 | 10.04 | 10.09 | -0.05 | -0.16 | |
| 湖北省 | 10.09 | 10.02 | 0.07 | 0.05 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.10 | 10.13 | -0.03 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.02 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.08 | 10.04 | 0.04 | -0.04 |
| 广东省 | 10.39 | 10.38 | 0.01 | -0.02 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.02 | 10.03 | -0.01 | -0.16 |
| 黑龙江省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.10 | 10.37 | -0.27 | -0.02 |
| 贵州省 | 11.25 | 10.30 | 0.95 | 1.25 | |
| 云南省 | 10.22 | 10.30 | -0.08 | -0.56 | |
| 重庆市 | 10.09 | 10.15 | -0.06 | -0.13 |
2018年05月04日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.01 |
| 山东省 | 10.00 | 10.20 | -0.20 | -0.11 | |
| 浙江省 | 10.69 | 10.68 | 0.01 | -0.15 | |
| 江西省 | 10.00 | 10.06 | -0.06 | -0.10 | |
| 福建省 | 10.36 | 10.14 | 0.22 | 0.16 | |
| 江苏省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.12 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 10.00 | 11.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 |
| 湖南省 | 10.01 | 10.03 | -0.02 | -0.08 | |
| 湖北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.03 | |
| 华北 | 北京市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 2.60 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.02 |
| 广东省 | 10.13 | 10.15 | -0.02 | -0.08 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.10 | 10.20 | -0.10 | -0.30 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.01 | 10.23 | -0.22 | -0.05 |
| 贵州省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 10.33 | 10.00 | 0.33 | -0.40 | |
| 重庆市 | 10.07 | 10.00 | 0.07 | -0.02 |
2018年05月04日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1940 | 1941 | -1.00 | 41.00 |
| 山东省 | 1887 | 1888 | -1.00 | -22.00 | |
| 浙江省 | 2066 | 2066 | 0.00 | 21.00 | |
| 江西省 | 2119 | 2042 | 77.00 | 86.00 | |
| 福建省 | 2004 | 2003 | 1.00 | 33.00 | |
| 江苏省 | 2016 | 2014 | 2.00 | -8.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1843 | 1844 | -1.00 | -43.00 |
| 陕西省 | 1871 | 1888 | -17.00 | -34.00 | |
| 甘肃省 | 1936 | 1938 | -2.00 | -21.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1960 | 1960 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1901 | 1907 | -6.00 | -7.00 |
| 湖南省 | 2156 | 2146 | 10.00 | -33.00 | |
| 湖北省 | 2057 | 1800 | 257.00 | -5.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1854 | 1843 | 11.00 | -89.00 |
| 天津市 | 1800 | 1830 | -30.00 | -40.00 | |
| 山西省 | 1877 | 1877 | 0.00 | 6.00 | |
| 河北省 | 1834 | 1845 | -11.00 | -9.00 | |
| 内蒙古 | 1800 | 1799 | 1.00 | 37.00 | |
| 华南 | 广西 | 2015 | 2073 | -58.00 | -63.00 |
| 广东省 | 2094 | 2074 | 20.00 | -37.00 | |
| 海南省 | 1930 | 1930 | 0.00 | -170.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1790 | 1796 | -6.00 | -3.00 |
| 黑龙江省 | 1670 | 1670 | 0.00 | -24.00 | |
| 吉林省 | 1686 | 1669 | 17.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2173 | 2156 | 17.00 | 12.00 |
| 贵州省 | 2250 | 2150 | 100.00 | -50.00 | |
| 云南省 | 2356 | 2347 | 9.00 | -37.00 | |
| 重庆市 | 2263 | 2247 | 16.00 | 17.00 |
2018年05月04日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3356 | 3376 | -20.00 | -43.00 |
| 山东省 | 3297 | 3298 | -1.00 | -39.00 | |
| 浙江省 | 3256 | 3256 | 0.00 | 34.00 | |
| 江西省 | 3366 | 3340 | 26.00 | -57.00 | |
| 福建省 | 3195 | 3193 | 2.00 | -20.00 | |
| 江苏省 | 3291 | 3303 | -12.00 | -52.00 | |
| 上海市 | 3300 | 3333 | -33.00 | -12.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3774 | 3779 | -5.00 | -37.00 |
| 陕西省 | 3388 | 3399 | -11.00 | -52.00 | |
| 甘肃省 | 3700 | 3717 | -17.00 | 35.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3449 | 3449 | 0.00 | -7.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3345 | 3353 | -8.00 | -30.00 |
| 湖南省 | 3478 | 3495 | -17.00 | -70.00 | |
| 湖北省 | 3331 | 3128 | 203.00 | -58.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3346 | 3294 | 52.00 | 23.00 |
| 天津市 | 3178 | 3210 | -32.00 | -68.00 | |
| 山西省 | 3347 | 3347 | 0.00 | -28.00 | |
| 河北省 | 3251 | 3276 | -25.00 | -77.00 | |
| 内蒙古 | 3265 | 3264 | 1.00 | -55.00 | |
| 华南 | 广西 | 3236 | 3281 | -45.00 | -77.00 |
| 广东省 | 3322 | 3343 | -21.00 | -90.00 | |
| 海南省 | 3350 | 3350 | 0.00 | -330.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3299 | 3302 | -3.00 | -42.00 |
| 黑龙江省 | 3455 | 3490 | -35.00 | -35.00 | |
| 吉林省 | 3511 | 3457 | 54.00 | 36.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3474 | 3441 | 33.00 | -42.00 |
| 贵州省 | 3540 | 3490 | 50.00 | 340.00 | |
| 云南省 | 3456 | 3448 | 8.00 | -37.00 | |
| 重庆市 | 3376 | 3354 | 22.00 | -44.00 |

