
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球

2018年05月05日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.20 | 10.23 | -0.03 | -0.09 |
| 山东省 | 10.15 | 10.16 | -0.01 | -0.05 | |
| 浙江省 | 10.65 | 10.80 | -0.15 | -0.45 | |
| 江西省 | 10.22 | 10.48 | -0.26 | 0.04 | |
| 福建省 | 10.53 | 10.45 | 0.08 | 0.12 | |
| 江苏省 | 10.41 | 10.32 | 0.09 | 0.06 | |
| 上海市 | 11.00 | 10.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.13 | 10.29 | -0.16 | -0.02 | |
| 甘肃省 | 10.04 | 10.24 | -0.20 | -0.08 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | -4.98 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.27 | |
| 华中 | 河南省 | 10.05 | 10.04 | 0.01 | -0.05 |
| 湖南省 | 10.12 | 10.11 | 0.01 | -0.14 | |
| 湖北省 | 10.06 | 10.03 | 0.03 | -0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 10.03 | 10.05 | -0.02 | -0.07 |
| 天津市 | 10.07 | 10.15 | -0.08 | -0.16 | |
| 山西省 | 10.11 | 10.17 | -0.06 | 0.02 | |
| 河北省 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.14 | 10.19 | -0.05 | -0.11 |
| 广东省 | 10.34 | 10.38 | -0.04 | -0.18 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.07 | 10.06 | 0.01 | -0.08 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.28 | |
| 吉林省 | 10.13 | 10.14 | -0.01 | -0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 10.31 | 10.45 | -0.14 | -0.04 |
| 贵州省 | 10.46 | 10.80 | -0.34 | -0.11 | |
| 云南省 | 10.40 | 10.36 | 0.04 | 0.07 | |
| 重庆市 | 10.39 | 10.35 | 0.04 | -0.15 |
2018年05月05日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.16 | 10.18 | -0.02 | -0.04 |
| 山东省 | 10.03 | 10.04 | -0.01 | -0.03 | |
| 浙江省 | 10.95 | 10.97 | -0.02 | -0.05 | |
| 江西省 | 10.10 | 10.14 | -0.04 | -0.06 | |
| 福建省 | 10.22 | 10.24 | -0.02 | 0.00 | |
| 江苏省 | 10.06 | 10.02 | 0.04 | -0.05 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.40 |
| 陕西省 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 甘肃省 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | -0.10 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -2.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 |
| 湖南省 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | -0.11 | |
| 湖北省 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.06 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.11 | 10.09 | 0.02 | 0.02 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.20 | -0.20 | -0.20 | |
| 华南 | 广西 | 10.27 | 10.08 | 0.19 | 0.13 |
| 广东省 | 10.37 | 10.39 | -0.02 | -0.08 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.21 | 10.02 | 0.19 | 0.09 |
| 黑龙江省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.09 | 10.10 | -0.01 | -0.03 |
| 贵州省 | 10.87 | 11.25 | -0.38 | 0.87 | |
| 云南省 | 10.24 | 10.22 | 0.02 | 0.04 | |
| 重庆市 | 10.08 | 10.09 | -0.01 | -0.18 |
2018年05月05日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东省 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | -0.04 | |
| 浙江省 | 10.65 | 10.69 | -0.04 | -0.19 | |
| 江西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 福建省 | 10.35 | 10.36 | -0.01 | 0.09 | |
| 江苏省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -1.00 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 |
| 湖南省 | 10.00 | 10.01 | -0.01 | -0.06 | |
| 湖北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 2.60 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.18 |
| 广东省 | 10.17 | 10.13 | 0.04 | -0.04 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.50 | 10.10 | 0.40 | 0.10 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | -0.04 |
| 贵州省 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 云南省 | 10.17 | 10.33 | -0.16 | 0.17 | |
| 重庆市 | 10.03 | 10.07 | -0.04 | -0.04 |
2018年05月05日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1945 | 1940 | 5.00 | 15.00 |
| 山东省 | 1885 | 1887 | -2.00 | -29.00 | |
| 浙江省 | 2066 | 2066 | 0.00 | 7.00 | |
| 江西省 | 1976 | 2119 | -143.00 | -35.00 | |
| 福建省 | 2005 | 2004 | 1.00 | 62.00 | |
| 江苏省 | 2009 | 2016 | -7.00 | -14.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1839 | 1843 | -4.00 | -32.00 |
| 陕西省 | 1898 | 1871 | 27.00 | 15.00 | |
| 甘肃省 | 2008 | 1936 | 72.00 | 54.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1960 | 1960 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1912 | 1901 | 11.00 | -17.00 |
| 湖南省 | 2160 | 2156 | 4.00 | -11.00 | |
| 湖北省 | 2049 | 2057 | -8.00 | -8.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1876 | 1854 | 22.00 | -39.00 |
| 天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 1878 | 1877 | 1.00 | -3.00 | |
| 河北省 | 1828 | 1834 | -6.00 | -16.00 | |
| 内蒙古 | 1793 | 1800 | -7.00 | 44.00 | |
| 华南 | 广西 | 2007 | 2015 | -8.00 | -76.00 |
| 广东省 | 2099 | 2094 | 5.00 | 10.00 | |
| 海南省 | 1950 | 1930 | 20.00 | -150.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1782 | 1790 | -8.00 | -19.00 |
| 黑龙江省 | 1668 | 1670 | -2.00 | -23.00 | |
| 吉林省 | 1681 | 1686 | -5.00 | -3.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2145 | 2173 | -28.00 | -56.00 |
| 贵州省 | 2325 | 2250 | 75.00 | 25.00 | |
| 云南省 | 2380 | 2356 | 24.00 | 26.00 | |
| 重庆市 | 2264 | 2263 | 1.00 | 26.00 |
2018年05月05日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3339 | 3356 | -17.00 | -55.00 |
| 山东省 | 3296 | 3297 | -1.00 | -33.00 | |
| 浙江省 | 3263 | 3256 | 7.00 | 38.00 | |
| 江西省 | 3470 | 3366 | 104.00 | 54.00 | |
| 福建省 | 3188 | 3195 | -7.00 | -11.00 | |
| 江苏省 | 3253 | 3291 | -38.00 | -43.00 | |
| 上海市 | 3300 | 3300 | 0.00 | -8.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3764 | 3774 | -10.00 | -52.00 |
| 陕西省 | 3368 | 3388 | -20.00 | -137.00 | |
| 甘肃省 | 3596 | 3700 | -104.00 | -61.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3475 | 3449 | 26.00 | 19.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3340 | 3345 | -5.00 | -33.00 |
| 湖南省 | 3474 | 3478 | -4.00 | -66.00 | |
| 湖北省 | 3351 | 3331 | 20.00 | -46.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3293 | 3346 | -53.00 | 13.00 |
| 天津市 | 3176 | 3178 | -2.00 | -52.00 | |
| 山西省 | 3339 | 3347 | -8.00 | -46.00 | |
| 河北省 | 3260 | 3251 | 9.00 | -51.00 | |
| 内蒙古 | 3265 | 3265 | 0.00 | -45.00 | |
| 华南 | 广西 | 3222 | 3236 | -14.00 | -109.00 |
| 广东省 | 3313 | 3322 | -9.00 | -72.00 | |
| 海南省 | 3500 | 3350 | 150.00 | -180.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3317 | 3299 | 18.00 | -23.00 |
| 黑龙江省 | 3472 | 3455 | 17.00 | -34.00 | |
| 吉林省 | 3508 | 3511 | -3.00 | 42.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3474 | 3474 | 0.00 | -48.00 |
| 贵州省 | 3590 | 3540 | 50.00 | -10.00 | |
| 云南省 | 3472 | 3456 | 16.00 | -61.00 | |
| 重庆市 | 3371 | 3376 | -5.00 | -49.00 |


