
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年05月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.22 | 10.25 | -0.03 | 0.04 |
| 山东省 | 10.69 | 10.46 | 0.23 | 0.49 | |
| 浙江省 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.23 | |
| 江西省 | 10.40 | 10.16 | 0.24 | 0.30 | |
| 福建省 | 12.00 | 10.41 | 1.59 | 1.48 | |
| 江苏省 | 10.54 | 10.37 | 0.17 | 0.16 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.05 |
| 陕西省 | 10.24 | 10.14 | 0.10 | -0.18 | |
| 甘肃省 | 10.20 | 10.15 | 0.05 | 0.04 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 10.24 | 10.13 | 0.11 | 0.17 |
| 湖南省 | 10.12 | 10.14 | -0.02 | 0.06 | |
| 湖北省 | 10.22 | 10.12 | 0.10 | 0.08 | |
| 华北 | 北京市 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.16 |
| 天津市 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.21 | |
| 山西省 | 10.16 | 10.09 | 0.07 | 0.14 | |
| 河北省 | 10.35 | 10.22 | 0.13 | 0.27 | |
| 内蒙古 | 10.01 | 10.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 华南 | 广西 | 10.18 | 10.15 | 0.03 | 0.15 |
| 广东省 | 11.03 | 10.65 | 0.38 | 0.76 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.23 | 10.22 | 0.01 | 0.16 |
| 黑龙江省 | 10.70 | 10.20 | 0.50 | 0.60 | |
| 吉林省 | 10.41 | 10.26 | 0.15 | 0.36 | |
| 西南 | 四川省 | 10.40 | 10.33 | 0.07 | 0.22 |
| 贵州省 | 11.80 | 10.40 | 1.40 | 1.52 | |
| 云南省 | 11.00 | 10.85 | 0.15 | 0.86 | |
| 重庆市 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.13 |
2018年05月23日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | -0.07 |
| 山东省 | 10.17 | 10.12 | 0.05 | 0.10 | |
| 浙江省 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | -0.43 | |
| 江西省 | 10.30 | 10.35 | -0.05 | 0.14 | |
| 福建省 | 10.44 | 10.43 | 0.01 | 0.34 | |
| 江苏省 | 10.18 | 10.10 | 0.08 | -0.08 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | -0.60 |
| 陕西省 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 甘肃省 | 10.00 | 10.04 | -0.04 | -0.01 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.03 |
| 湖南省 | 10.16 | 10.11 | 0.05 | 0.13 | |
| 湖北省 | 10.03 | 10.02 | 0.01 | -0.01 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.50 | 10.27 | 0.23 | 0.40 | |
| 山西省 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 河北省 | 10.16 | 10.09 | 0.07 | 0.06 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 华南 | 广西 | 10.15 | 10.20 | -0.05 | -0.44 |
| 广东省 | 10.36 | 10.38 | -0.02 | -0.01 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.27 | 10.22 | 0.05 | 0.22 |
| 黑龙江省 | 10.09 | 10.00 | 0.09 | 0.09 | |
| 吉林省 | 10.13 | 10.04 | 0.09 | 0.13 | |
| 西南 | 四川省 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.06 |
| 贵州省 | 11.25 | 11.15 | 0.10 | 0.10 | |
| 云南省 | 10.60 | 10.56 | 0.04 | 0.60 | |
| 重庆市 | 10.17 | 10.06 | 0.11 | 0.17 |
2018年05月23日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.25 | 10.40 | -0.15 | 0.25 |
| 山东省 | 10.12 | 10.07 | 0.05 | 0.03 | |
| 浙江省 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.20 | |
| 江西省 | 10.29 | 10.38 | -0.09 | 0.26 | |
| 福建省 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.83 | |
| 江苏省 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -1.00 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | -0.10 |
| 湖南省 | 10.02 | 10.07 | -0.05 | 0.02 | |
| 湖北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 11.00 | -1.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.03 | 10.05 | -0.02 | 0.03 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 华南 | 广西 | 10.50 | 10.00 | 0.50 | 0.50 |
| 广东省 | 10.22 | 10.15 | 0.07 | 0.08 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.12 | 10.14 | -0.02 | 0.12 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.06 | 10.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 西南 | 四川省 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.03 |
| 贵州省 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 云南省 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | -0.30 | |
| 重庆市 | 10.07 | 10.00 | 0.07 | 0.07 |
2018年05月23日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1990 | 1968 | 22.00 | -4.00 |
| 山东省 | 1864 | 1861 | 3.00 | 1.00 | |
| 浙江省 | 2095 | 2094 | 1.00 | -88.00 | |
| 江西省 | 1971 | 1903 | 68.00 | -57.00 | |
| 福建省 | 1953 | 1954 | -1.00 | 25.00 | |
| 江苏省 | 1984 | 1995 | -11.00 | -27.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -100.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1816 | 1789 | 27.00 | 67.00 |
| 陕西省 | 1896 | 1892 | 4.00 | -45.00 | |
| 甘肃省 | 1923 | 1924 | -1.00 | -22.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1967 | 1984 | -17.00 | -8.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1917 | 1918 | -1.00 | 20.00 |
| 湖南省 | 2080 | 2094 | -14.00 | -20.00 | |
| 湖北省 | 2032 | 2040 | -8.00 | -162.00 | |
| 华北 | 北京市 | 2100 | 1990 | 110.00 | 188.00 |
| 天津市 | 1880 | 1930 | -50.00 | 80.00 | |
| 山西省 | 1879 | 1881 | -2.00 | 7.00 | |
| 河北省 | 1823 | 1823 | 0.00 | -9.00 | |
| 内蒙古 | 1751 | 1750 | 1.00 | 15.00 | |
| 华南 | 广西 | 2027 | 2035 | -8.00 | -131.00 |
| 广东省 | 2046 | 2020 | 26.00 | -10.00 | |
| 海南省 | 1930 | 1920 | 10.00 | 30.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1781 | 1790 | -9.00 | 4.00 |
| 黑龙江省 | 1672 | 1676 | -4.00 | 6.00 | |
| 吉林省 | 1705 | 1704 | 1.00 | 56.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2160 | 2152 | 8.00 | -32.00 |
| 贵州省 | 2080 | 2090 | -10.00 | -237.00 | |
| 云南省 | 2311 | 2321 | -10.00 | -39.00 | |
| 重庆市 | 2179 | 2185 | -6.00 | 9.00 |
2018年05月23日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3205 | 3202 | 3.00 | -73.00 |
| 山东省 | 3186 | 3210 | -24.00 | -55.00 | |
| 浙江省 | 3283 | 3283 | 0.00 | 16.00 | |
| 江西省 | 3147 | 3161 | -14.00 | -106.00 | |
| 福建省 | 2993 | 3230 | -237.00 | -64.00 | |
| 江苏省 | 3200 | 3174 | 26.00 | -80.00 | |
| 上海市 | 2985 | 3067 | -82.00 | -110.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3673 | 3673 | 0.00 | 18.00 |
| 陕西省 | 3234 | 3274 | -40.00 | -130.00 | |
| 甘肃省 | 3472 | 3511 | -39.00 | -115.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3373 | 3374 | -1.00 | -93.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3161 | 3199 | -38.00 | -74.00 |
| 湖南省 | 3317 | 3329 | -12.00 | -61.00 | |
| 湖北省 | 3172 | 3177 | -5.00 | -45.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3008 | 3023 | -15.00 | -193.00 |
| 天津市 | 2985 | 3000 | -15.00 | -75.00 | |
| 山西省 | 3223 | 3234 | -11.00 | -61.00 | |
| 河北省 | 3160 | 3161 | -1.00 | -65.00 | |
| 内蒙古 | 3202 | 3154 | 48.00 | -59.00 | |
| 华南 | 广西 | 3121 | 3307 | -186.00 | -156.00 |
| 广东省 | 3171 | 3205 | -34.00 | -108.00 | |
| 海南省 | 3255 | 3400 | -145.00 | -145.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3169 | 3181 | -12.00 | -64.00 |
| 黑龙江省 | 3385 | 3366 | 19.00 | 16.00 | |
| 吉林省 | 3308 | 3310 | -2.00 | -59.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3384 | 3372 | 12.00 | -19.00 |
| 贵州省 | 3374 | 3540 | -166.00 | -51.00 | |
| 云南省 | 3332 | 3315 | 17.00 | -42.00 | |
| 重庆市 | 3307 | 3325 | -18.00 | -92.00 |

