
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年06月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-13 | 2018-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.62 | 11.52 | 0.10 | 0.13 |
| 山东省 | 11.86 | 11.84 | 0.02 | 0.00 | |
| 浙江省 | 11.64 | 11.94 | -0.30 | 0.07 | |
| 江西省 | 11.68 | 11.41 | 0.27 | 0.37 | |
| 福建省 | 12.00 | 12.02 | -0.02 | 0.29 | |
| 江苏省 | 12.00 | 11.87 | 0.13 | 0.09 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.82 | |
| 西北 | 新疆 | 10.27 | 10.47 | -0.20 | -0.06 |
| 陕西省 | 11.30 | 11.10 | 0.20 | 0.29 | |
| 甘肃省 | 11.45 | 11.30 | 0.15 | 0.34 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.82 | |
| 宁夏 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.90 | |
| 华中 | 河南省 | 11.49 | 11.32 | 0.17 | 0.25 |
| 湖南省 | 11.26 | 11.14 | 0.12 | 0.06 | |
| 湖北省 | 11.27 | 11.26 | 0.01 | 0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 11.45 | 11.33 | 0.12 | 0.06 |
| 天津市 | 11.82 | 11.67 | 0.15 | 0.00 | |
| 山西省 | 11.14 | 11.09 | 0.05 | 0.05 | |
| 河北省 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | -0.12 | |
| 内蒙古 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 11.44 | 11.34 | 0.10 | 0.41 |
| 广东省 | 12.02 | 11.83 | 0.19 | 0.46 | |
| 海南省 | 11.16 | 11.03 | 0.13 | 0.36 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.15 | 11.20 | -0.05 | -0.27 |
| 黑龙江省 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.06 | |
| 吉林省 | 11.37 | 11.44 | -0.07 | 0.06 | |
| 西南 | 四川省 | 11.29 | 11.28 | 0.01 | 0.24 |
| 贵州省 | 12.15 | 10.87 | 1.28 | 0.92 | |
| 云南省 | 11.21 | 11.47 | -0.26 | -0.12 | |
| 重庆市 | 11.24 | 11.26 | -0.02 | 0.08 |
2018年06月13日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-13 | 2018-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.09 | 11.02 | 0.07 | 0.20 |
| 山东省 | 11.38 | 11.36 | 0.02 | 0.06 | |
| 浙江省 | 11.95 | 11.99 | -0.04 | 0.40 | |
| 江西省 | 11.17 | 11.16 | 0.01 | -0.14 | |
| 福建省 | 11.21 | 11.16 | 0.05 | 0.29 | |
| 江苏省 | 11.01 | 11.06 | -0.05 | 0.13 | |
| 上海市 | 10.83 | 10.75 | 0.08 | -0.41 | |
| 西北 | 新疆 | 10.23 | 10.17 | 0.06 | 0.12 |
| 陕西省 | 10.82 | 10.76 | 0.06 | 0.09 | |
| 甘肃省 | 11.31 | 11.14 | 0.17 | 0.62 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.00 | 11.40 | -0.40 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 11.02 | 10.96 | 0.06 | 0.16 |
| 湖南省 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | -0.04 | |
| 湖北省 | 10.79 | 10.75 | 0.04 | 0.18 | |
| 华北 | 北京市 | 11.07 | 10.83 | 0.24 | 0.78 |
| 天津市 | 11.74 | 11.70 | 0.04 | -0.16 | |
| 山西省 | 10.89 | 10.92 | -0.03 | 0.03 | |
| 河北省 | 11.26 | 11.22 | 0.04 | 0.06 | |
| 内蒙古 | 10.23 | 10.30 | -0.07 | -0.12 | |
| 华南 | 广西 | 10.80 | 10.81 | -0.01 | 0.03 |
| 广东省 | 11.45 | 11.41 | 0.04 | 0.43 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.16 | 11.23 | -0.07 | -0.06 |
| 黑龙江省 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.07 | |
| 吉林省 | 11.11 | 11.12 | -0.01 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.79 | 10.74 | 0.05 | 0.19 |
| 贵州省 | 11.23 | 10.75 | 0.48 | 0.40 | |
| 云南省 | 10.71 | 10.63 | 0.08 | 0.05 | |
| 重庆市 | 11.09 | 11.12 | -0.03 | 0.26 |
2018年06月13日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-13 | 2018-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.24 |
| 山东省 | 10.72 | 10.74 | -0.02 | 0.04 | |
| 浙江省 | 11.58 | 11.68 | -0.10 | 0.78 | |
| 江西省 | 10.75 | 10.71 | 0.04 | -0.04 | |
| 福建省 | 10.78 | 10.48 | 0.30 | 0.19 | |
| 江苏省 | 10.44 | 10.40 | 0.04 | 0.13 | |
| 上海市 | 10.33 | 10.17 | 0.16 | -0.26 | |
| 西北 | 新疆 | 10.09 | 10.07 | 0.02 | 0.08 |
| 陕西省 | 10.46 | 10.38 | 0.08 | 0.16 | |
| 甘肃省 | 10.81 | 10.46 | 0.35 | 0.45 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.90 | 11.03 | -0.13 | 0.25 | |
| 华中 | 河南省 | 10.50 | 10.45 | 0.05 | 0.03 |
| 湖南省 | 10.68 | 10.64 | 0.04 | 0.10 | |
| 湖北省 | 10.32 | 10.24 | 0.08 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 10.48 | 10.54 | -0.06 | 0.38 |
| 天津市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 10.62 | 10.67 | -0.05 | 0.06 | |
| 河北省 | 10.79 | 10.74 | 0.05 | 0.03 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
| 华南 | 广西 | 10.39 | 10.30 | 0.09 | -0.04 |
| 广东省 | 10.82 | 10.71 | 0.11 | 0.21 | |
| 海南省 | 10.30 | 10.00 | 0.30 | 0.05 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.78 | 10.73 | 0.05 | -0.15 |
| 黑龙江省 | 10.48 | 10.64 | -0.16 | -0.14 | |
| 吉林省 | 10.67 | 10.70 | -0.03 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.40 | 10.35 | 0.05 | 0.02 |
| 贵州省 | 10.73 | 10.55 | 0.18 | 0.22 | |
| 云南省 | 10.35 | 10.54 | -0.19 | -0.04 | |
| 重庆市 | 10.80 | 10.54 | 0.26 | 0.23 |

