
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年05月27日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-27 | 2018-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.42 | 11.06 | 0.36 | 1.18 |
| 山东省 | 11.90 | 11.51 | 0.39 | 1.57 | |
| 浙江省 | 11.15 | 11.09 | 0.06 | 0.59 | |
| 江西省 | 11.58 | 10.93 | 0.65 | 1.48 | |
| 福建省 | 11.92 | 11.42 | 0.50 | 1.46 | |
| 江苏省 | 11.83 | 11.20 | 0.63 | 1.44 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.37 | 10.30 | 0.07 | -0.13 |
| 陕西省 | 10.98 | 10.48 | 0.50 | 0.66 | |
| 甘肃省 | 11.10 | 10.86 | 0.24 | 0.45 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.20 | 10.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 11.58 | 11.17 | 0.41 | 1.48 |
| 湖南省 | 11.05 | 10.96 | 0.09 | 0.96 | |
| 湖北省 | 11.30 | 11.05 | 0.25 | 1.20 | |
| 华北 | 北京市 | 11.58 | 11.55 | 0.03 | 1.54 |
| 天津市 | 11.83 | 11.75 | 0.08 | 1.67 | |
| 山西省 | 11.23 | 11.04 | 0.19 | 1.21 | |
| 河北省 | 11.73 | 11.39 | 0.34 | 1.64 | |
| 内蒙古 | 11.65 | 10.90 | 0.75 | 1.65 | |
| 华南 | 广西 | 11.04 | 10.99 | 0.05 | 1.03 |
| 广东省 | 11.98 | 11.88 | 0.10 | 1.56 | |
| 海南省 | 10.30 | 10.18 | 0.12 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.85 | 11.51 | 0.34 | 1.70 |
| 黑龙江省 | 11.63 | 11.71 | -0.08 | 1.58 | |
| 吉林省 | 11.67 | 11.50 | 0.17 | 1.60 | |
| 西南 | 四川省 | 11.32 | 10.86 | 0.46 | 1.05 |
| 贵州省 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.23 | |
| 云南省 | 10.95 | 10.93 | 0.02 | 0.17 | |
| 重庆市 | 11.07 | 10.80 | 0.27 | 0.66 |
2018年05月27日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-27 | 2018-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.11 | 10.77 | 0.34 | 1.01 |
| 山东省 | 11.15 | 10.86 | 0.29 | 1.09 | |
| 浙江省 | 10.85 | 10.84 | 0.01 | -0.12 | |
| 江西省 | 10.99 | 10.76 | 0.23 | 0.71 | |
| 福建省 | 10.95 | 10.92 | 0.03 | 0.67 | |
| 江苏省 | 10.69 | 10.47 | 0.22 | 0.65 | |
| 上海市 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.15 | |
| 西北 | 新疆 | 10.18 | 10.20 | -0.02 | -0.82 |
| 陕西省 | 10.45 | 10.26 | 0.19 | 0.28 | |
| 甘肃省 | 10.48 | 10.30 | 0.18 | -0.28 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 10.94 | 10.63 | 0.31 | 0.90 |
| 湖南省 | 10.81 | 10.52 | 0.29 | 0.80 | |
| 湖北省 | 10.40 | 10.33 | 0.07 | 0.37 | |
| 华北 | 北京市 | 11.12 | 11.00 | 0.12 | 1.12 |
| 天津市 | 11.61 | 10.82 | 0.79 | 1.46 | |
| 山西省 | 10.77 | 10.41 | 0.36 | 0.77 | |
| 河北省 | 11.27 | 10.76 | 0.51 | 1.22 | |
| 内蒙古 | 11.15 | 10.52 | 0.63 | 1.15 | |
| 华南 | 广西 | 10.83 | 10.57 | 0.26 | 0.70 |
| 广东省 | 11.18 | 10.88 | 0.30 | 0.75 | |
| 海南省 | 10.50 | 10.80 | -0.30 | 0.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.39 | 10.95 | 0.44 | 1.30 |
| 黑龙江省 | 11.06 | 10.72 | 0.34 | 0.96 | |
| 吉林省 | 10.95 | 10.51 | 0.44 | 0.95 | |
| 西南 | 四川省 | 10.59 | 10.42 | 0.17 | 0.53 |
| 贵州省 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | -0.85 | |
| 云南省 | 10.72 | 10.51 | 0.21 | 0.46 | |
| 重庆市 | 10.63 | 10.51 | 0.12 | 0.57 |
2018年05月27日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-27 | 2018-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.62 | 10.46 | 0.16 | 0.42 |
| 山东省 | 10.60 | 10.43 | 0.17 | 0.56 | |
| 浙江省 | 10.50 | 10.40 | 0.10 | -0.34 | |
| 江西省 | 10.59 | 10.34 | 0.25 | 0.34 | |
| 福建省 | 11.24 | 10.80 | 0.44 | 0.68 | |
| 江苏省 | 10.28 | 10.24 | 0.04 | 0.28 | |
| 上海市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | -0.97 |
| 陕西省 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 甘肃省 | 10.19 | 10.14 | 0.05 | -2.81 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.47 | 10.20 | 0.27 | 0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 10.41 | 10.31 | 0.10 | 0.31 |
| 湖南省 | 10.47 | 10.31 | 0.16 | 0.47 | |
| 湖北省 | 10.19 | 10.04 | 0.15 | 0.19 | |
| 华北 | 北京市 | 10.46 | 10.40 | 0.06 | -2.54 |
| 天津市 | 11.25 | 10.60 | 0.65 | 0.65 | |
| 山西省 | 10.43 | 10.25 | 0.18 | 0.43 | |
| 河北省 | 10.67 | 10.50 | 0.17 | 0.55 | |
| 内蒙古 | 11.00 | 10.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.36 | 10.27 | 0.09 | 0.36 |
| 广东省 | 10.80 | 10.53 | 0.27 | 0.71 | |
| 海南省 | 10.25 | 10.10 | 0.15 | 0.05 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.68 | 10.38 | 0.30 | 0.43 |
| 黑龙江省 | 10.64 | 10.46 | 0.18 | 0.64 | |
| 吉林省 | 10.53 | 10.30 | 0.23 | 0.53 | |
| 西南 | 四川省 | 10.45 | 10.35 | 0.10 | 0.45 |
| 贵州省 | 10.10 | 10.05 | 0.05 | 0.10 | |
| 云南省 | 10.30 | 10.24 | 0.06 | 0.30 | |
| 重庆市 | 10.13 | 10.07 | 0.06 | 0.13 |
2018年05月27日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-27 | 2018-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1955 | 1977 | -22.00 | 15.00 |
| 山东省 | 1863 | 1865 | -2.00 | -1.00 | |
| 浙江省 | 2064 | 2055 | 9.00 | 17.00 | |
| 江西省 | 2003 | 2020 | -17.00 | 4.00 | |
| 福建省 | 2063 | 2042 | 21.00 | 105.00 | |
| 江苏省 | 2003 | 2006 | -3.00 | 8.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -25.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1836 | 1820 | 16.00 | 85.00 |
| 陕西省 | 1903 | 1889 | 14.00 | 4.00 | |
| 甘肃省 | 1956 | 1909 | 47.00 | 13.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2010 | 1987 | 23.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1911 | 1902 | 9.00 | 9.00 |
| 湖南省 | 2053 | 2046 | 7.00 | -33.00 | |
| 湖北省 | 1984 | 1984 | 0.00 | -46.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1955 | 1941 | 14.00 | -25.00 |
| 天津市 | 1805 | 1835 | -30.00 | -175.00 | |
| 山西省 | 1887 | 1895 | -8.00 | 3.00 | |
| 河北省 | 1827 | 1825 | 2.00 | -6.00 | |
| 内蒙古 | 1759 | 1746 | 13.00 | -43.00 | |
| 华南 | 广西 | 2059 | 2076 | -17.00 | 22.00 |
| 广东省 | 2075 | 2031 | 44.00 | 46.00 | |
| 海南省 | 1929 | 1930 | -1.00 | 9.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1792 | 1806 | -14.00 | 11.00 |
| 黑龙江省 | 1645 | 1635 | 10.00 | -16.00 | |
| 吉林省 | 1699 | 1688 | 11.00 | -7.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2092 | 2096 | -4.00 | -44.00 |
| 贵州省 | 2213 | 2088 | 125.00 | 92.00 | |
| 云南省 | 2310 | 2324 | -14.00 | 22.00 | |
| 重庆市 | 2139 | 2104 | 35.00 | -2.00 |
2018年05月27日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-27 | 2018-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3193 | 3179 | 14.00 | 6.00 |
| 山东省 | 3150 | 3148 | 2.00 | -77.00 | |
| 浙江省 | 3293 | 3300 | -7.00 | -7.00 | |
| 江西省 | 3130 | 3132 | -2.00 | -72.00 | |
| 福建省 | 3016 | 3026 | -10.00 | -274.00 | |
| 江苏省 | 3101 | 3096 | 5.00 | -94.00 | |
| 上海市 | 2974 | 3005 | -31.00 | -69.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3611 | 3611 | 0.00 | -55.00 |
| 陕西省 | 3134 | 3114 | 20.00 | -136.00 | |
| 甘肃省 | 3503 | 3522 | -19.00 | -48.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3398 | 3471 | -73.00 | 21.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3140 | 3145 | -5.00 | -88.00 |
| 湖南省 | 3240 | 3228 | 12.00 | -91.00 | |
| 湖北省 | 3130 | 3135 | -5.00 | -103.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3084 | 3080 | 4.00 | -132.00 |
| 天津市 | 3034 | 3009 | 25.00 | 14.00 | |
| 山西省 | 3183 | 3200 | -17.00 | -74.00 | |
| 河北省 | 3122 | 3134 | -12.00 | -66.00 | |
| 内蒙古 | 3162 | 3196 | -34.00 | -67.00 | |
| 华南 | 广西 | 3179 | 3184 | -5.00 | -59.00 |
| 广东省 | 3129 | 3126 | 3.00 | -121.00 | |
| 海南省 | 3170 | 3150 | 20.00 | -170.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3139 | 3151 | -12.00 | -73.00 |
| 黑龙江省 | 3252 | 3314 | -62.00 | -126.00 | |
| 吉林省 | 3309 | 3361 | -52.00 | -5.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3362 | 3371 | -9.00 | -62.00 |
| 贵州省 | 3390 | 3370 | 20.00 | 65.00 | |
| 云南省 | 3305 | 3295 | 10.00 | -61.00 | |
| 重庆市 | 3258 | 3314 | -56.00 | -61.00 |

