
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年06月15日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.37 | 11.23 | 0.14 | 0.35 |
| 山东省 | 11.48 | 11.45 | 0.03 | 0.13 | |
| 浙江省 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.54 | |
| 江西省 | 11.30 | 11.34 | -0.04 | -0.04 | |
| 福建省 | 11.45 | 11.73 | -0.28 | 0.58 | |
| 江苏省 | 11.17 | 11.09 | 0.08 | 0.10 | |
| 上海市 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.45 | |
| 西北 | 新疆 | 10.57 | 10.47 | 0.10 | 0.43 |
| 陕西省 | 10.97 | 11.06 | -0.09 | 0.25 | |
| 甘肃省 | 11.42 | 11.32 | 0.10 | 0.61 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.03 | |
| 华中 | 河南省 | 11.13 | 11.04 | 0.09 | 0.22 |
| 湖南省 | 11.01 | 10.95 | 0.06 | -0.01 | |
| 湖北省 | 10.86 | 10.80 | 0.06 | 0.20 | |
| 华北 | 北京市 | 11.29 | 11.19 | 0.10 | 0.58 |
| 天津市 | 11.60 | 11.77 | -0.17 | -0.25 | |
| 山西省 | 10.98 | 10.97 | 0.01 | 0.09 | |
| 河北省 | 11.29 | 11.24 | 0.05 | 0.17 | |
| 内蒙古 | 10.93 | 10.60 | 0.33 | 0.68 | |
| 华南 | 广西 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省 | 11.48 | 11.47 | 0.01 | 0.29 | |
| 海南省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.19 | 11.17 | 0.02 | -0.03 |
| 黑龙江省 | 11.27 | 11.13 | 0.14 | 0.28 | |
| 吉林省 | 11.06 | 11.08 | -0.02 | -0.15 | |
| 西南 | 四川省 | 10.88 | 10.77 | 0.11 | 0.14 |
| 贵州省 | 10.55 | 10.78 | -0.23 | -0.37 | |
| 云南省 | 10.86 | 10.66 | 0.20 | 0.14 | |
| 重庆市 | 11.03 | 11.05 | -0.02 | 0.05 |
2018年06月15日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.71 | 10.69 | 0.02 | 0.20 |
| 山东省 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.05 | |
| 浙江省 | 11.45 | 11.43 | 0.02 | -0.05 | |
| 江西省 | 10.79 | 10.76 | 0.03 | -0.18 | |
| 福建省 | 10.88 | 11.29 | -0.41 | 0.31 | |
| 江苏省 | 10.52 | 10.45 | 0.07 | 0.12 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.38 | 0.12 | -0.09 | |
| 西北 | 新疆 | 10.52 | 10.45 | 0.07 | 0.49 |
| 陕西省 | 10.71 | 10.65 | 0.06 | 0.40 | |
| 甘肃省 | 10.94 | 10.84 | 0.10 | 0.66 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.15 | |
| 华中 | 河南省 | 10.68 | 10.62 | 0.06 | 0.16 |
| 湖南省 | 10.69 | 10.65 | 0.04 | 0.11 | |
| 湖北省 | 10.54 | 10.32 | 0.22 | 0.31 | |
| 华北 | 北京市 | 10.51 | 10.49 | 0.02 | 0.12 |
| 天津市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 10.61 | 10.57 | 0.04 | -0.03 | |
| 河北省 | 10.81 | 10.79 | 0.02 | 0.04 | |
| 内蒙古 | 10.54 | 10.30 | 0.24 | 0.54 | |
| 华南 | 广西 | 10.59 | 10.46 | 0.13 | 0.05 |
| 广东省 | 10.80 | 10.83 | -0.03 | 0.07 | |
| 海南省 | 10.60 | 10.30 | 0.30 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.88 | 10.79 | 0.09 | 0.04 |
| 黑龙江省 | 10.67 | 10.60 | 0.07 | 0.04 | |
| 吉林省 | 10.67 | 10.68 | -0.01 | -0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | -0.02 |
| 贵州省 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.20 | |
| 云南省 | 10.13 | 10.26 | -0.13 | -0.40 | |
| 重庆市 | 10.65 | 10.53 | 0.12 | 0.07 |
2018年06月15日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.70 | 11.69 | 0.01 | 0.27 |
| 山东省 | 11.89 | 11.83 | 0.06 | 0.11 | |
| 浙江省 | 12.09 | 11.35 | 0.74 | 0.26 | |
| 江西省 | 11.76 | 11.80 | -0.04 | 0.37 | |
| 福建省 | 12.37 | 13.20 | -0.83 | 0.58 | |
| 江苏省 | 11.85 | 11.73 | 0.12 | 0.13 | |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 10.62 | 10.55 | 0.07 | 0.39 |
| 陕西省 | 11.40 | 11.27 | 0.13 | 0.38 | |
| 甘肃省 | 11.84 | 11.74 | 0.10 | 0.64 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.90 | |
| 华中 | 河南省 | 11.57 | 11.58 | -0.01 | 0.31 |
| 湖南省 | 11.46 | 11.32 | 0.14 | 0.19 | |
| 湖北省 | 11.39 | 11.24 | 0.15 | 0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 11.79 | 11.73 | 0.06 | 0.42 |
| 天津市 | 11.80 | 11.81 | -0.01 | 0.19 | |
| 山西省 | 11.37 | 11.21 | 0.16 | 0.23 | |
| 河北省 | 11.61 | 11.57 | 0.04 | 0.11 | |
| 内蒙古 | 11.37 | 11.30 | 0.07 | 0.36 | |
| 华南 | 广西 | 11.56 | 11.48 | 0.08 | 0.40 |
| 广东省 | 12.00 | 11.23 | 0.77 | 0.37 | |
| 海南省 | 11.30 | 11.07 | 0.23 | 0.70 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.39 | 11.19 | 0.20 | 0.16 |
| 黑龙江省 | 11.72 | 11.20 | 0.52 | -0.18 | |
| 吉林省 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | -0.19 | |
| 西南 | 四川省 | 11.38 | 11.22 | 0.16 | 0.15 |
| 贵州省 | 11.28 | 11.27 | 0.01 | 0.12 | |
| 云南省 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.05 | |
| 重庆市 | 11.46 | 11.42 | 0.04 | 0.21 |
2018年06月15日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1940 | 1931 | 9.00 | 37.00 |
| 山东省 | 1871 | 1870 | 1.00 | -11.00 | |
| 浙江省 | 2076 | 2079 | -3.00 | 7.00 | |
| 江西省 | 1949 | 1930 | 19.00 | -18.00 | |
| 福建省 | 1918 | 1933 | -15.00 | 2.00 | |
| 江苏省 | 1996 | 2000 | -4.00 | 31.00 | |
| 上海市 | 2075 | 2100 | -25.00 | -77.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1756 | 1762 | -6.00 | -9.00 |
| 陕西省 | 1919 | 1916 | 3.00 | 50.00 | |
| 甘肃省 | 1992 | 1973 | 19.00 | 21.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1900 | 1917 | -17.00 | -50.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1919 | 1953 | -34.00 | 30.00 |
| 湖南省 | 2052 | 2062 | -10.00 | -36.00 | |
| 湖北省 | 2037 | 2034 | 3.00 | 48.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1904 | 1882 | 22.00 | 45.00 |
| 天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -90.00 | |
| 山西省 | 1865 | 1861 | 4.00 | -16.00 | |
| 河北省 | 1823 | 1830 | -7.00 | 3.00 | |
| 内蒙古 | 1717 | 1709 | 8.00 | -12.00 | |
| 华南 | 广西 | 2043 | 2040 | 3.00 | 60.00 |
| 广东省 | 1996 | 1998 | -2.00 | -51.00 | |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 150.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1780 | 1789 | -9.00 | -1.00 |
| 黑龙江省 | 1614 | 1636 | -22.00 | -26.00 | |
| 吉林省 | 1645 | 1645 | 0.00 | -20.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2131 | 2132 | -1.00 | 41.00 |
| 贵州省 | 2224 | 2133 | 91.00 | -39.00 | |
| 云南省 | 2233 | 2272 | -39.00 | -272.00 | |
| 重庆市 | 2210 | 2227 | -17.00 | 37.00 |
2018年06月15日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3170 | 3151 | 19.00 | -37.00 |
| 山东省 | 3118 | 3120 | -2.00 | -26.00 | |
| 浙江省 | 3137 | 3146 | -9.00 | -130.00 | |
| 江西省 | 3018 | 3022 | -4.00 | -93.00 | |
| 福建省 | 2878 | 2943 | -65.00 | -59.00 | |
| 江苏省 | 3090 | 3067 | 23.00 | -23.00 | |
| 上海市 | 2958 | 2979 | -21.00 | -52.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3567 | 3571 | -4.00 | -58.00 |
| 陕西省 | 3151 | 3168 | -17.00 | -117.00 | |
| 甘肃省 | 3399 | 3399 | 0.00 | -61.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3600 | 3377 | 223.00 | 200.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3084 | 3092 | -8.00 | -39.00 |
| 湖南省 | 3208 | 3210 | -2.00 | -48.00 | |
| 湖北省 | 3128 | 3139 | -11.00 | 16.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3059 | 3026 | 33.00 | -25.00 |
| 天津市 | 2880 | 2888 | -8.00 | -65.00 | |
| 山西省 | 3150 | 3164 | -14.00 | -9.00 | |
| 河北省 | 3077 | 3090 | -13.00 | -31.00 | |
| 内蒙古 | 3062 | 3091 | -29.00 | -105.00 | |
| 华南 | 广西 | 3033 | 3078 | -45.00 | -47.00 |
| 广东省 | 3080 | 3086 | -6.00 | -15.00 | |
| 海南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 70.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3097 | 3119 | -22.00 | -32.00 |
| 黑龙江省 | 3228 | 3276 | -48.00 | -130.00 | |
| 吉林省 | 3248 | 3256 | -8.00 | -30.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3389 | 3371 | 18.00 | 47.00 |
| 贵州省 | 3100 | 3115 | -15.00 | -105.00 | |
| 云南省 | 3286 | 3273 | 13.00 | -30.00 | |
| 重庆市 | 3239 | 3214 | 25.00 | -72.00 |

