
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年05月28日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-28 | 2018-05-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.67 | 11.42 | 0.25 | 1.42 |
| 山东省 | 11.85 | 11.90 | -0.05 | 1.47 | |
| 浙江省 | 11.60 | 11.15 | 0.45 | 0.98 | |
| 江西省 | 11.65 | 11.58 | 0.07 | 1.57 | |
| 福建省 | 11.97 | 11.92 | 0.05 | 1.54 | |
| 江苏省 | 11.85 | 11.83 | 0.02 | 1.46 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.33 | 10.37 | -0.04 | 0.08 |
| 陕西省 | 11.12 | 10.98 | 0.14 | 1.03 | |
| 甘肃省 | 10.96 | 11.10 | -0.14 | 0.87 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 0.90 | |
| 华中 | 河南省 | 11.50 | 11.58 | -0.08 | 1.36 |
| 湖南省 | 11.36 | 11.05 | 0.31 | 1.21 | |
| 湖北省 | 11.29 | 11.30 | -0.01 | 1.18 | |
| 华北 | 北京市 | 11.52 | 11.58 | -0.06 | 1.48 |
| 天津市 | 12.02 | 11.83 | 0.19 | 1.90 | |
| 山西省 | 11.21 | 11.23 | -0.02 | 1.16 | |
| 河北省 | 11.69 | 11.73 | -0.04 | 1.59 | |
| 内蒙古 | 11.38 | 11.65 | -0.27 | 1.38 | |
| 华南 | 广西 | 11.43 | 11.04 | 0.39 | 1.35 |
| 广东省 | 12.09 | 11.98 | 0.11 | 1.62 | |
| 海南省 | 11.20 | 10.30 | 0.90 | 1.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.65 | 11.85 | -0.20 | 1.42 |
| 黑龙江省 | 11.54 | 11.63 | -0.09 | 1.51 | |
| 吉林省 | 11.76 | 11.67 | 0.09 | 1.67 | |
| 西南 | 四川省 | 11.39 | 11.32 | 0.07 | 1.07 |
| 贵州省 | 11.53 | 10.60 | 0.93 | 1.13 | |
| 云南省 | 11.15 | 10.95 | 0.20 | 0.21 | |
| 重庆市 | 11.23 | 11.07 | 0.16 | 0.89 |
2018年05月28日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-28 | 2018-05-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.33 | 11.11 | 0.22 | 1.24 |
| 山东省 | 11.40 | 11.15 | 0.25 | 1.32 | |
| 浙江省 | 10.98 | 10.85 | 0.13 | 0.63 | |
| 江西省 | 11.20 | 10.99 | 0.21 | 0.85 | |
| 福建省 | 11.21 | 10.95 | 0.26 | 1.02 | |
| 江苏省 | 11.06 | 10.69 | 0.37 | 0.97 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.65 | -0.15 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.20 | 10.18 | 0.02 | -0.20 |
| 陕西省 | 10.63 | 10.45 | 0.18 | 0.63 | |
| 甘肃省 | 10.53 | 10.48 | 0.05 | 0.51 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.40 | 10.00 | 1.40 | 0.80 | |
| 华中 | 河南省 | 11.11 | 10.94 | 0.17 | 1.04 |
| 湖南省 | 10.92 | 10.81 | 0.11 | 0.82 | |
| 湖北省 | 10.66 | 10.40 | 0.26 | 0.65 | |
| 华北 | 北京市 | 11.38 | 11.12 | 0.26 | 1.38 |
| 天津市 | 11.62 | 11.61 | 0.01 | 1.47 | |
| 山西省 | 10.93 | 10.77 | 0.16 | 0.81 | |
| 河北省 | 11.40 | 11.27 | 0.13 | 1.33 | |
| 内蒙古 | 11.18 | 11.15 | 0.03 | 1.18 | |
| 华南 | 广西 | 10.89 | 10.83 | 0.06 | 0.73 |
| 广东省 | 11.40 | 11.18 | 0.22 | 0.95 | |
| 海南省 | 10.65 | 10.50 | 0.15 | 0.65 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.46 | 11.39 | 0.07 | 1.39 |
| 黑龙江省 | 11.23 | 11.06 | 0.17 | 1.18 | |
| 吉林省 | 11.34 | 10.95 | 0.39 | 1.32 | |
| 西南 | 四川省 | 10.74 | 10.59 | 0.15 | 0.61 |
| 贵州省 | 11.10 | 10.30 | 0.80 | -0.05 | |
| 云南省 | 10.78 | 10.72 | 0.06 | 0.10 | |
| 重庆市 | 10.76 | 10.63 | 0.13 | 0.71 |
2018年05月28日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-28 | 2018-05-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.73 | 10.62 | 0.11 | 0.33 |
| 山东省 | 10.75 | 10.60 | 0.15 | 0.69 | |
| 浙江省 | 10.90 | 10.50 | 0.40 | 0.30 | |
| 江西省 | 10.61 | 10.59 | 0.02 | 0.33 | |
| 福建省 | 11.05 | 11.24 | -0.19 | 0.95 | |
| 江苏省 | 10.52 | 10.28 | 0.24 | 0.52 | |
| 上海市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 10.02 | 10.03 | -0.01 | 0.02 |
| 陕西省 | 10.12 | 10.03 | 0.09 | 0.12 | |
| 甘肃省 | 10.21 | 10.19 | 0.02 | -2.79 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.68 | 10.47 | 0.21 | 0.68 | |
| 华中 | 河南省 | 10.51 | 10.41 | 0.10 | 0.41 |
| 湖南省 | 10.59 | 10.47 | 0.12 | 0.59 | |
| 湖北省 | 10.31 | 10.19 | 0.12 | 0.31 | |
| 华北 | 北京市 | 10.30 | 10.46 | -0.16 | -2.70 |
| 天津市 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.65 | |
| 山西省 | 10.51 | 10.43 | 0.08 | 0.51 | |
| 河北省 | 10.83 | 10.67 | 0.16 | 0.60 | |
| 内蒙古 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.59 | 10.36 | 0.23 | 0.59 |
| 广东省 | 10.92 | 10.80 | 0.12 | 0.77 | |
| 海南省 | 10.48 | 10.25 | 0.23 | 0.28 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.90 | 10.68 | 0.22 | 0.76 |
| 黑龙江省 | 10.76 | 10.64 | 0.12 | 0.76 | |
| 吉林省 | 10.82 | 10.53 | 0.29 | 0.82 | |
| 西南 | 四川省 | 10.34 | 10.45 | -0.11 | 0.31 |
| 贵州省 | 11.25 | 10.10 | 1.15 | 1.25 | |
| 云南省 | 10.23 | 10.30 | -0.07 | 0.23 | |
| 重庆市 | 10.24 | 10.13 | 0.11 | 0.24 |
2018年05月28日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-28 | 2018-05-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1961 | 1955 | 6.00 | 5.00 |
| 山东省 | 1868 | 1863 | 5.00 | 5.00 | |
| 浙江省 | 2064 | 2064 | 0.00 | -30.00 | |
| 江西省 | 1974 | 2003 | -29.00 | -1.00 | |
| 福建省 | 2062 | 2063 | -1.00 | 113.00 | |
| 江苏省 | 1985 | 2003 | -18.00 | -7.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1833 | 1836 | -3.00 | 49.00 |
| 陕西省 | 1900 | 1903 | -3.00 | 7.00 | |
| 甘肃省 | 1962 | 1956 | 6.00 | 20.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1980 | 2010 | -30.00 | 22.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1908 | 1911 | -3.00 | -10.00 |
| 湖南省 | 2070 | 2053 | 17.00 | -13.00 | |
| 湖北省 | 1989 | 1984 | 5.00 | -44.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1955 | 1955 | 0.00 | -35.00 |
| 天津市 | 1805 | 1805 | 0.00 | -175.00 | |
| 山西省 | 1880 | 1887 | -7.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 1825 | 1827 | -2.00 | -8.00 | |
| 内蒙古 | 1755 | 1759 | -4.00 | 6.00 | |
| 华南 | 广西 | 2067 | 2059 | 8.00 | 35.00 |
| 广东省 | 2054 | 2075 | -21.00 | 30.00 | |
| 海南省 | 1927 | 1929 | -2.00 | 7.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1801 | 1792 | 9.00 | 8.00 |
| 黑龙江省 | 1645 | 1645 | 0.00 | 6.00 | |
| 吉林省 | 1665 | 1699 | -34.00 | -39.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2063 | 2092 | -29.00 | -59.00 |
| 贵州省 | 2032 | 2213 | -181.00 | -89.00 | |
| 云南省 | 2360 | 2310 | 50.00 | 70.00 | |
| 重庆市 | 2123 | 2139 | -16.00 | -26.00 |
2018年05月28日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-28 | 2018-05-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3220 | 3193 | 27.00 | 45.00 |
| 山东省 | 3146 | 3150 | -4.00 | -67.00 | |
| 浙江省 | 3293 | 3293 | 0.00 | 10.00 | |
| 江西省 | 3135 | 3130 | 5.00 | -46.00 | |
| 福建省 | 3033 | 3016 | 17.00 | -207.00 | |
| 江苏省 | 3098 | 3101 | -3.00 | -45.00 | |
| 上海市 | 3010 | 2974 | 36.00 | -65.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3616 | 3611 | 5.00 | -73.00 |
| 陕西省 | 3130 | 3134 | -4.00 | -144.00 | |
| 甘肃省 | 3450 | 3503 | -53.00 | -83.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3424 | 3398 | 26.00 | 47.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3138 | 3140 | -2.00 | -75.00 |
| 湖南省 | 3245 | 3240 | 5.00 | -100.00 | |
| 湖北省 | 3107 | 3130 | -23.00 | -87.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3095 | 3084 | 11.00 | -148.00 |
| 天津市 | 3028 | 3034 | -6.00 | 28.00 | |
| 山西省 | 3184 | 3183 | 1.00 | -67.00 | |
| 河北省 | 3121 | 3122 | -1.00 | -56.00 | |
| 内蒙古 | 3158 | 3162 | -4.00 | -65.00 | |
| 华南 | 广西 | 3194 | 3179 | 15.00 | -107.00 |
| 广东省 | 3142 | 3129 | 13.00 | -88.00 | |
| 海南省 | 3205 | 3170 | 35.00 | -135.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3122 | 3139 | -17.00 | -81.00 |
| 黑龙江省 | 3231 | 3252 | -21.00 | -98.00 | |
| 吉林省 | 3363 | 3309 | 54.00 | 48.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3362 | 3362 | 0.00 | -69.00 |
| 贵州省 | 3275 | 3390 | -115.00 | -225.00 | |
| 云南省 | 3322 | 3305 | 17.00 | 11.00 | |
| 重庆市 | 3248 | 3258 | -10.00 | -45.00 |

