
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年05月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.77 | 11.67 | 0.10 | 1.52 |
| 山东省 | 11.67 | 11.85 | -0.18 | 1.21 | |
| 浙江省 | 11.70 | 11.60 | 0.10 | 0.97 | |
| 江西省 | 11.46 | 11.65 | -0.19 | 1.30 | |
| 福建省 | 11.67 | 11.97 | -0.30 | 1.26 | |
| 江苏省 | 11.66 | 11.85 | -0.19 | 1.29 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.23 | 10.33 | -0.10 | -0.02 |
| 陕西省 | 11.02 | 11.12 | -0.10 | 0.88 | |
| 甘肃省 | 11.53 | 10.96 | 0.57 | 1.38 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.40 | 11.50 | -0.10 | 0.80 | |
| 华中 | 河南省 | 11.15 | 11.50 | -0.35 | 1.02 |
| 湖南省 | 11.38 | 11.36 | 0.02 | 1.24 | |
| 湖北省 | 11.18 | 11.29 | -0.11 | 1.06 | |
| 华北 | 北京市 | 10.87 | 11.52 | -0.65 | 0.68 |
| 天津市 | 11.38 | 12.02 | -0.64 | 1.07 | |
| 山西省 | 10.97 | 11.21 | -0.24 | 0.88 | |
| 河北省 | 11.35 | 11.69 | -0.34 | 1.13 | |
| 内蒙古 | 11.68 | 11.38 | 0.30 | 1.68 | |
| 华南 | 广西 | 11.65 | 11.43 | 0.22 | 1.50 |
| 广东省 | 12.23 | 12.09 | 0.14 | 1.58 | |
| 海南省 | 10.20 | 11.20 | -1.00 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.22 | 11.65 | -0.43 | 1.00 |
| 黑龙江省 | 11.44 | 11.54 | -0.10 | 1.24 | |
| 吉林省 | 11.53 | 11.76 | -0.23 | 1.27 | |
| 西南 | 四川省 | 11.18 | 11.39 | -0.21 | 0.85 |
| 贵州省 | 11.23 | 11.53 | -0.30 | 0.83 | |
| 云南省 | 11.18 | 11.15 | 0.03 | 0.33 | |
| 重庆市 | 11.43 | 11.23 | 0.20 | 0.99 |
2018年05月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.24 | 11.33 | -0.09 | 1.19 |
| 山东省 | 11.42 | 11.40 | 0.02 | 1.30 | |
| 浙江省 | 11.05 | 10.98 | 0.07 | 0.75 | |
| 江西省 | 11.26 | 11.20 | 0.06 | 0.91 | |
| 福建省 | 11.35 | 11.21 | 0.14 | 0.92 | |
| 江苏省 | 11.16 | 11.06 | 0.10 | 1.06 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.27 | 10.20 | 0.07 | -0.13 |
| 陕西省 | 10.80 | 10.63 | 0.17 | 0.79 | |
| 甘肃省 | 11.05 | 10.53 | 0.52 | 1.01 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.70 | 11.40 | 0.30 | 1.70 | |
| 华中 | 河南省 | 11.03 | 11.11 | -0.08 | 0.95 |
| 湖南省 | 10.97 | 10.92 | 0.05 | 0.86 | |
| 湖北省 | 10.72 | 10.66 | 0.06 | 0.70 | |
| 华北 | 北京市 | 10.91 | 11.38 | -0.47 | 0.91 |
| 天津市 | 11.70 | 11.62 | 0.08 | 1.43 | |
| 山西省 | 10.95 | 10.93 | 0.02 | 0.95 | |
| 河北省 | 11.36 | 11.40 | -0.04 | 1.27 | |
| 内蒙古 | 11.31 | 11.18 | 0.13 | 1.31 | |
| 华南 | 广西 | 10.94 | 10.89 | 0.05 | 0.74 |
| 广东省 | 11.49 | 11.40 | 0.09 | 1.11 | |
| 海南省 | 10.50 | 10.65 | -0.15 | 0.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.36 | 11.46 | -0.10 | 1.14 |
| 黑龙江省 | 11.12 | 11.23 | -0.11 | 1.12 | |
| 吉林省 | 11.43 | 11.34 | 0.09 | 1.39 | |
| 西南 | 四川省 | 10.87 | 10.74 | 0.13 | 0.75 |
| 贵州省 | 10.93 | 11.10 | -0.17 | -0.22 | |
| 云南省 | 10.83 | 10.78 | 0.05 | 0.27 | |
| 重庆市 | 11.02 | 10.76 | 0.26 | 0.96 |
2018年05月29日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.75 | 10.73 | 0.02 | 0.35 |
| 山东省 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.68 | |
| 浙江省 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.10 | |
| 江西省 | 10.84 | 10.61 | 0.23 | 0.46 | |
| 福建省 | 11.01 | 11.05 | -0.04 | 0.11 | |
| 江苏省 | 10.55 | 10.52 | 0.03 | 0.55 | |
| 上海市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 10.04 | 10.02 | 0.02 | 0.04 |
| 陕西省 | 10.16 | 10.12 | 0.04 | 0.16 | |
| 甘肃省 | 11.19 | 10.21 | 0.98 | -1.81 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.78 | 10.68 | 0.10 | 0.78 | |
| 华中 | 河南省 | 10.52 | 10.51 | 0.01 | 0.42 |
| 湖南省 | 10.56 | 10.59 | -0.03 | 0.49 | |
| 湖北省 | 10.46 | 10.31 | 0.15 | 0.46 | |
| 华北 | 北京市 | 10.25 | 10.30 | -0.05 | -2.75 |
| 天津市 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.65 | |
| 山西省 | 10.55 | 10.51 | 0.04 | -0.45 | |
| 河北省 | 10.79 | 10.83 | -0.04 | 0.74 | |
| 内蒙古 | 11.15 | 11.00 | 0.15 | 1.15 | |
| 华南 | 广西 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.59 |
| 广东省 | 10.96 | 10.92 | 0.04 | 0.81 | |
| 海南省 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.28 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.91 | 10.90 | 0.01 | 0.77 |
| 黑龙江省 | 10.81 | 10.76 | 0.05 | 0.81 | |
| 吉林省 | 11.07 | 10.82 | 0.25 | 1.07 | |
| 西南 | 四川省 | 10.42 | 10.34 | 0.08 | 0.39 |
| 贵州省 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 云南省 | 10.19 | 10.23 | -0.04 | 0.19 | |
| 重庆市 | 10.54 | 10.24 | 0.30 | 0.54 |
2018年05月29日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1946 | 1961 | -15.00 | -22.00 |
| 山东省 | 1872 | 1868 | 4.00 | 11.00 | |
| 浙江省 | 2018 | 2064 | -46.00 | -76.00 | |
| 江西省 | 1938 | 1974 | -36.00 | 35.00 | |
| 福建省 | 1912 | 2062 | -150.00 | -42.00 | |
| 江苏省 | 1984 | 1985 | -1.00 | -11.00 | |
| 上海市 | 2020 | 2000 | 20.00 | 20.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1835 | 1833 | 2.00 | 46.00 |
| 陕西省 | 1891 | 1900 | -9.00 | -1.00 | |
| 甘肃省 | 1951 | 1962 | -11.00 | 27.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1993 | 1980 | 13.00 | 9.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1911 | 1908 | 3.00 | -7.00 |
| 湖南省 | 2084 | 2070 | 14.00 | -10.00 | |
| 湖北省 | 2006 | 1989 | 17.00 | -34.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1951 | 1955 | -4.00 | -39.00 |
| 天津市 | 1805 | 1805 | 0.00 | -125.00 | |
| 山西省 | 1873 | 1880 | -7.00 | -8.00 | |
| 河北省 | 1825 | 1825 | 0.00 | 2.00 | |
| 内蒙古 | 1745 | 1755 | -10.00 | -5.00 | |
| 华南 | 广西 | 2033 | 2067 | -34.00 | -2.00 |
| 广东省 | 2074 | 2054 | 20.00 | 54.00 | |
| 海南省 | 1925 | 1927 | -2.00 | 5.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1790 | 1801 | -11.00 | 0.00 |
| 黑龙江省 | 1660 | 1645 | 15.00 | -16.00 | |
| 吉林省 | 1662 | 1665 | -3.00 | -42.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2074 | 2063 | 11.00 | -78.00 |
| 贵州省 | 2109 | 2032 | 77.00 | 19.00 | |
| 云南省 | 2369 | 2360 | 9.00 | 48.00 | |
| 重庆市 | 2121 | 2123 | -2.00 | -64.00 |
2018年05月29日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3215 | 3220 | -5.00 | 13.00 |
| 山东省 | 3137 | 3146 | -9.00 | -73.00 | |
| 浙江省 | 3290 | 3293 | -3.00 | 7.00 | |
| 江西省 | 3119 | 3135 | -16.00 | -42.00 | |
| 福建省 | 3023 | 3033 | -10.00 | -207.00 | |
| 江苏省 | 3100 | 3098 | 2.00 | -74.00 | |
| 上海市 | 3020 | 3010 | 10.00 | -47.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3614 | 3616 | -2.00 | -59.00 |
| 陕西省 | 3138 | 3130 | 8.00 | -136.00 | |
| 甘肃省 | 3411 | 3450 | -39.00 | -100.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3462 | 3424 | 38.00 | 88.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3132 | 3138 | -6.00 | -67.00 |
| 湖南省 | 3243 | 3245 | -2.00 | -86.00 | |
| 湖北省 | 3090 | 3107 | -17.00 | -87.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3099 | 3095 | 4.00 | 76.00 |
| 天津市 | 3028 | 3028 | 0.00 | 28.00 | |
| 山西省 | 3178 | 3184 | -6.00 | -56.00 | |
| 河北省 | 3118 | 3121 | -3.00 | -43.00 | |
| 内蒙古 | 3170 | 3158 | 12.00 | 16.00 | |
| 华南 | 广西 | 3187 | 3194 | -7.00 | -120.00 |
| 广东省 | 3146 | 3142 | 4.00 | -59.00 | |
| 海南省 | 3205 | 3205 | 0.00 | -195.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3107 | 3122 | -15.00 | -74.00 |
| 黑龙江省 | 3285 | 3231 | 54.00 | -81.00 | |
| 吉林省 | 3386 | 3363 | 23.00 | 76.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3333 | 3362 | -29.00 | -39.00 |
| 贵州省 | 3275 | 3275 | 0.00 | -265.00 | |
| 云南省 | 3312 | 3322 | -10.00 | -3.00 | |
| 重庆市 | 3220 | 3248 | -28.00 | -105.00 |

