
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年06月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-10 | 2018-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.58 | 11.36 | 0.22 | 0.29 |
| 山东省 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | -0.01 | |
| 浙江省 | 11.87 | 11.89 | -0.02 | -0.93 | |
| 江西省 | 11.53 | 11.45 | 0.08 | 0.38 | |
| 福建省 | 11.97 | 11.89 | 0.08 | 0.15 | |
| 江苏省 | 11.85 | 11.75 | 0.10 | 0.33 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.60 | -0.60 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.34 | 10.40 | -0.06 | 0.09 |
| 陕西省 | 11.04 | 10.99 | 0.05 | 0.14 | |
| 甘肃省 | 11.50 | 11.36 | 0.14 | -0.02 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.82 | |
| 宁夏 | 12.00 | 10.80 | 1.20 | 0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 11.31 | 11.27 | 0.04 | 0.06 |
| 湖南省 | 11.20 | 11.16 | 0.04 | 0.03 | |
| 湖北省 | 11.19 | 11.18 | 0.01 | 0.31 | |
| 华北 | 北京市 | 11.61 | 11.29 | 0.32 | 0.31 |
| 天津市 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | -0.26 | |
| 山西省 | 11.11 | 11.15 | -0.04 | 0.12 | |
| 河北省 | 11.39 | 11.48 | -0.09 | -0.12 | |
| 内蒙古 | 11.30 | 11.09 | 0.21 | 0.30 | |
| 华南 | 广西 | 11.38 | 11.14 | 0.24 | 0.26 |
| 广东省 | 11.66 | 11.76 | -0.10 | 0.06 | |
| 海南省 | 10.77 | 10.60 | 0.17 | -0.03 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.32 | 11.22 | 0.10 | 0.01 |
| 黑龙江省 | 11.30 | 11.39 | -0.09 | -0.08 | |
| 吉林省 | 11.51 | 11.40 | 0.11 | 0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 11.22 | 11.20 | 0.02 | 0.13 |
| 贵州省 | 11.40 | 11.60 | -0.20 | 0.40 | |
| 云南省 | 11.35 | 11.45 | -0.10 | -0.01 | |
| 重庆市 | 11.23 | 11.17 | 0.06 | -0.05 |
2018年06月10日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-10 | 2018-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.16 | 11.07 | 0.09 | 0.09 |
| 山东省 | 11.35 | 11.38 | -0.03 | 0.08 | |
| 浙江省 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | -0.05 | |
| 江西省 | 11.23 | 11.27 | -0.04 | 0.23 | |
| 福建省 | 11.41 | 11.28 | 0.13 | 0.40 | |
| 江苏省 | 11.19 | 11.15 | 0.04 | 0.38 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.95 | -0.45 | -0.19 | |
| 西北 | 新疆 | 10.15 | 10.16 | -0.01 | -0.23 |
| 陕西省 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.13 | |
| 甘肃省 | 11.40 | 11.19 | 0.21 | 0.32 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.62 | 11.45 | 0.17 | 0.62 | |
| 华中 | 河南省 | 10.95 | 10.96 | -0.01 | 0.22 |
| 湖南省 | 10.96 | 11.04 | -0.08 | 0.07 | |
| 湖北省 | 10.77 | 10.80 | -0.03 | 0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 10.68 | 11.12 | -0.44 | 0.06 |
| 天津市 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.57 | |
| 山西省 | 10.91 | 10.92 | -0.01 | 0.17 | |
| 河北省 | 11.19 | 11.15 | 0.04 | 0.05 | |
| 内蒙古 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | -0.31 | |
| 华南 | 广西 | 10.76 | 10.75 | 0.01 | 0.06 |
| 广东省 | 11.35 | 11.22 | 0.13 | 0.25 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.25 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.26 | 11.23 | 0.03 | -0.02 |
| 黑龙江省 | 11.13 | 11.14 | -0.01 | 0.01 | |
| 吉林省 | 11.22 | 11.20 | 0.02 | -0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 10.77 | 10.70 | 0.07 | 0.15 |
| 贵州省 | 10.94 | 10.92 | 0.02 | -0.06 | |
| 云南省 | 10.62 | 10.83 | -0.21 | 0.13 | |
| 重庆市 | 11.00 | 10.95 | 0.05 | 0.08 |
2018年06月10日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-10 | 2018-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.46 | 10.44 | 0.02 | 0.19 |
| 山东省 | 10.73 | 10.74 | -0.01 | 0.16 | |
| 浙江省 | 11.53 | 11.50 | 0.03 | 0.23 | |
| 江西省 | 10.85 | 10.88 | -0.03 | 0.33 | |
| 福建省 | 10.99 | 10.93 | 0.06 | 0.25 | |
| 江苏省 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.07 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.19 | |
| 西北 | 新疆 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | -0.19 |
| 陕西省 | 10.20 | 10.21 | -0.01 | -0.03 | |
| 甘肃省 | 10.96 | 10.75 | 0.21 | 0.10 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.15 | 10.95 | 0.20 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 10.40 | 10.47 | -0.07 | 0.04 |
| 湖南省 | 10.60 | 10.63 | -0.03 | 0.06 | |
| 湖北省 | 10.26 | 10.27 | -0.01 | 0.14 | |
| 华北 | 北京市 | 10.60 | 10.40 | 0.20 | 0.16 |
| 天津市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 山西省 | 10.62 | 10.63 | -0.01 | 0.15 | |
| 河北省 | 10.69 | 10.74 | -0.05 | 0.12 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 华南 | 广西 | 10.49 | 10.50 | -0.01 | 0.22 |
| 广东省 | 10.72 | 10.61 | 0.11 | 0.20 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.20 | -0.20 | -0.25 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.80 | 10.82 | -0.02 | -0.04 |
| 黑龙江省 | 10.70 | 10.71 | -0.01 | 0.08 | |
| 吉林省 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.49 | 10.40 | 0.09 | 0.21 |
| 贵州省 | 10.54 | 10.90 | -0.36 | 0.04 | |
| 云南省 | 10.45 | 10.36 | 0.09 | 0.23 | |
| 重庆市 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.02 |

