
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年06月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-08 | 2018-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.43 | 11.40 | 0.03 | 0.01 |
| 山东省 | 11.78 | 11.76 | 0.02 | 0.16 | |
| 浙江省 | 11.83 | 11.63 | 0.20 | 0.35 | |
| 江西省 | 11.39 | 11.36 | 0.03 | 0.31 | |
| 福建省 | 11.79 | 11.71 | 0.08 | -0.03 | |
| 江苏省 | 11.72 | 11.88 | -0.16 | 0.07 | |
| 上海市 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 10.23 | 10.28 | -0.05 | -0.27 |
| 陕西省 | 11.02 | 11.01 | 0.01 | -0.15 | |
| 甘肃省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.08 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.82 | |
| 宁夏 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 11.26 | 11.18 | 0.08 | 0.12 |
| 湖南省 | 11.27 | 11.30 | -0.03 | 0.09 | |
| 湖北省 | 11.22 | 11.17 | 0.05 | 0.24 | |
| 华北 | 北京市 | 11.37 | 11.40 | -0.03 | 0.24 |
| 天津市 | 11.61 | 11.79 | -0.18 | -0.29 | |
| 山西省 | 11.14 | 11.07 | 0.07 | 0.03 | |
| 河北省 | 11.50 | 11.44 | 0.06 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 11.01 | 10.97 | 0.04 | -0.09 | |
| 华南 | 广西 | 11.16 | 11.12 | 0.04 | -0.14 |
| 广东省 | 11.63 | 11.46 | 0.17 | 0.06 | |
| 海南省 | 10.60 | 10.67 | -0.07 | -0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.23 | 11.27 | -0.04 | -0.19 |
| 黑龙江省 | 11.90 | 11.28 | 0.62 | 0.60 | |
| 吉林省 | 11.47 | 11.45 | 0.02 | -0.13 | |
| 西南 | 四川省 | 11.23 | 11.05 | 0.18 | 0.12 |
| 贵州省 | 11.16 | 11.44 | -0.28 | -0.24 | |
| 云南省 | 11.17 | 11.15 | 0.02 | -0.07 | |
| 重庆市 | 11.25 | 11.19 | 0.06 | -0.07 |
2018年06月08日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-08 | 2018-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.02 | 10.89 | 0.13 | -0.03 |
| 山东省 | 11.35 | 11.36 | -0.01 | 0.10 | |
| 浙江省 | 11.43 | 11.55 | -0.12 | -0.20 | |
| 江西省 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.14 | |
| 福建省 | 10.87 | 10.86 | 0.01 | -0.37 | |
| 江苏省 | 11.07 | 10.99 | 0.08 | 0.22 | |
| 上海市 | 10.95 | 11.28 | -0.33 | -0.20 | |
| 西北 | 新疆 | 10.14 | 10.13 | 0.01 | -0.27 |
| 陕西省 | 10.72 | 10.74 | -0.02 | 0.19 | |
| 甘肃省 | 10.81 | 11.03 | -0.22 | -0.17 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.03 | 10.60 | 0.43 | -0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 10.91 | 10.90 | 0.01 | 0.18 |
| 湖南省 | 11.02 | 10.86 | 0.16 | 0.01 | |
| 湖北省 | 10.66 | 10.61 | 0.05 | 0.03 | |
| 华北 | 北京市 | 10.71 | 10.38 | 0.33 | 0.04 |
| 天津市 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.85 | |
| 山西省 | 10.89 | 10.88 | 0.01 | 0.22 | |
| 河北省 | 11.12 | 11.18 | -0.06 | 0.04 | |
| 内蒙古 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -0.80 | |
| 华南 | 广西 | 10.89 | 10.66 | 0.23 | -0.05 |
| 广东省 | 11.19 | 11.09 | 0.10 | -0.13 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.20 | -0.20 | -0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.22 | 11.19 | 0.03 | -0.09 |
| 黑龙江省 | 10.99 | 10.95 | 0.04 | -0.05 | |
| 吉林省 | 11.21 | 11.16 | 0.05 | -0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 10.74 | 10.66 | 0.08 | 0.03 |
| 贵州省 | 10.92 | 11.10 | -0.18 | -0.78 | |
| 云南省 | 10.72 | 10.56 | 0.16 | 0.02 | |
| 重庆市 | 10.98 | 10.88 | 0.10 | 0.24 |
2018年06月08日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-08 | 2018-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.51 | 10.36 | 0.15 | 0.16 |
| 山东省 | 10.72 | 10.71 | 0.01 | 0.13 | |
| 浙江省 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 江西省 | 10.97 | 10.88 | 0.09 | 0.13 | |
| 福建省 | 10.57 | 10.56 | 0.01 | -0.24 | |
| 江苏省 | 10.40 | 10.35 | 0.05 | -0.02 | |
| 上海市 | 10.59 | 10.60 | -0.01 | 0.34 | |
| 西北 | 新疆 | 10.03 | 10.04 | -0.01 | -0.29 |
| 陕西省 | 10.31 | 10.33 | -0.02 | 0.09 | |
| 甘肃省 | 10.28 | 10.74 | -0.46 | 0.00 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.95 | 10.60 | 0.35 | 0.15 | |
| 华中 | 河南省 | 10.52 | 10.47 | 0.05 | 0.20 |
| 湖南省 | 10.58 | 10.56 | 0.02 | -0.01 | |
| 湖北省 | 10.23 | 10.21 | 0.02 | -0.01 | |
| 华北 | 北京市 | 10.39 | 10.00 | 0.39 | 0.19 |
| 天津市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 山西省 | 10.64 | 10.62 | 0.02 | 0.15 | |
| 河北省 | 10.77 | 10.74 | 0.03 | 0.30 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.05 | -0.05 | -0.50 | |
| 华南 | 广西 | 10.54 | 10.47 | 0.07 | 0.09 |
| 广东省 | 10.73 | 10.72 | 0.01 | -0.16 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -0.12 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.84 | 10.93 | -0.09 | -0.02 |
| 黑龙江省 | 10.63 | 10.59 | 0.04 | 0.11 | |
| 吉林省 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | -0.10 | |
| 西南 | 四川省 | 10.40 | 10.38 | 0.02 | 0.06 |
| 贵州省 | 10.55 | 10.30 | 0.25 | -0.60 | |
| 云南省 | 10.53 | 10.44 | 0.09 | 0.29 | |
| 重庆市 | 10.58 | 10.54 | 0.04 | 0.25 |
2018年06月08日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-08 | 2018-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1903 | 1942 | -39.00 | 2.00 |
| 山东省 | 1882 | 1884 | -2.00 | 11.00 | |
| 浙江省 | 2069 | 2005 | 64.00 | 39.00 | |
| 江西省 | 1967 | 1967 | 0.00 | 18.00 | |
| 福建省 | 1916 | 1918 | -2.00 | -11.00 | |
| 江苏省 | 1965 | 1963 | 2.00 | -19.00 | |
| 上海市 | 2152 | 2118 | 34.00 | 152.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1765 | 1772 | -7.00 | -48.00 |
| 陕西省 | 1869 | 1877 | -8.00 | -15.00 | |
| 甘肃省 | 1971 | 1971 | 0.00 | 49.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1950 | 1950 | 0.00 | -100.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1889 | 1893 | -4.00 | -54.00 |
| 湖南省 | 2088 | 2064 | 24.00 | 9.00 | |
| 湖北省 | 1989 | 2029 | -40.00 | -83.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1859 | 1871 | -12.00 | -25.00 |
| 天津市 | 1890 | 1890 | 0.00 | 40.00 | |
| 山西省 | 1881 | 1885 | -4.00 | 2.00 | |
| 河北省 | 1820 | 1821 | -1.00 | 1.00 | |
| 内蒙古 | 1729 | 1725 | 4.00 | -37.00 | |
| 华南 | 广西 | 1983 | 1972 | 11.00 | 10.00 |
| 广东省 | 2047 | 2038 | 9.00 | -26.00 | |
| 海南省 | 1800 | 1950 | -150.00 | -130.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1781 | 1780 | 1.00 | 6.00 |
| 黑龙江省 | 1640 | 1644 | -4.00 | 22.00 | |
| 吉林省 | 1665 | 1648 | 17.00 | 4.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2090 | 2085 | 5.00 | -44.00 |
| 贵州省 | 2263 | 2150 | 113.00 | -10.00 | |
| 云南省 | 2505 | 2498 | 7.00 | 204.00 | |
| 重庆市 | 2173 | 2158 | 15.00 | -79.00 |
2018年06月08日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-08 | 2018-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3207 | 3192 | 15.00 | -13.00 |
| 山东省 | 3144 | 3143 | 1.00 | 4.00 | |
| 浙江省 | 3267 | 3200 | 67.00 | 67.00 | |
| 江西省 | 3111 | 3149 | -38.00 | -28.00 | |
| 福建省 | 2937 | 2965 | -28.00 | 4.00 | |
| 江苏省 | 3113 | 3191 | -78.00 | -16.00 | |
| 上海市 | 3010 | 3020 | -10.00 | -27.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3625 | 3624 | 1.00 | 44.00 |
| 陕西省 | 3268 | 3226 | 42.00 | 59.00 | |
| 甘肃省 | 3460 | 3460 | 0.00 | 21.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3400 | 3400 | 0.00 | -200.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3123 | 3134 | -11.00 | -15.00 |
| 湖南省 | 3256 | 3280 | -24.00 | -68.00 | |
| 湖北省 | 3112 | 3114 | -2.00 | -42.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3084 | 3083 | 1.00 | -15.00 |
| 天津市 | 2945 | 2953 | -8.00 | -129.00 | |
| 山西省 | 3159 | 3160 | -1.00 | -20.00 | |
| 河北省 | 3108 | 3115 | -7.00 | -11.00 | |
| 内蒙古 | 3167 | 3193 | -26.00 | 63.00 | |
| 华南 | 广西 | 3080 | 3063 | 17.00 | -44.00 |
| 广东省 | 3095 | 3102 | -7.00 | -44.00 | |
| 海南省 | 3070 | 3140 | -70.00 | -110.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3129 | 3133 | -4.00 | -21.00 |
| 黑龙江省 | 3358 | 3362 | -4.00 | -3.00 | |
| 吉林省 | 3278 | 3286 | -8.00 | -45.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3342 | 3350 | -8.00 | 7.00 |
| 贵州省 | 3205 | 3220 | -15.00 | -145.00 | |
| 云南省 | 3316 | 3305 | 11.00 | -97.00 | |
| 重庆市 | 3311 | 3267 | 44.00 | 58.00 |

