
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球

2018年06月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-12 | 2018-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.52 | 11.49 | 0.03 | 0.22 |
| 山东省 | 11.84 | 11.72 | 0.12 | 0.10 | |
| 浙江省 | 11.94 | 11.83 | 0.11 | 0.37 | |
| 江西省 | 11.41 | 11.47 | -0.06 | 0.20 | |
| 福建省 | 12.02 | 11.71 | 0.31 | 0.31 | |
| 江苏省 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.36 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.82 | |
| 西北 | 新疆 | 10.47 | 10.42 | 0.05 | 0.24 |
| 陕西省 | 11.10 | 10.93 | 0.17 | 0.06 | |
| 甘肃省 | 11.30 | 11.60 | -0.30 | -0.03 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.82 | |
| 宁夏 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.90 | |
| 华中 | 河南省 | 11.32 | 11.25 | 0.07 | 0.12 |
| 湖南省 | 11.14 | 11.32 | -0.18 | 0.03 | |
| 湖北省 | 11.26 | 11.21 | 0.05 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 11.33 | 11.53 | -0.20 | -0.11 |
| 天津市 | 11.67 | 11.65 | 0.02 | -0.06 | |
| 山西省 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.16 | |
| 河北省 | 11.41 | 11.39 | 0.02 | -0.05 | |
| 内蒙古 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.04 | |
| 华南 | 广西 | 11.34 | 11.45 | -0.11 | 0.27 |
| 广东省 | 11.83 | 11.80 | 0.03 | 0.55 | |
| 海南省 | 11.03 | 10.68 | 0.35 | 0.23 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.20 | 11.26 | -0.06 | -0.09 |
| 黑龙江省 | 11.50 | 11.29 | 0.21 | 0.51 | |
| 吉林省 | 11.44 | 11.46 | -0.02 | 0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 11.28 | 11.27 | 0.01 | 0.35 |
| 贵州省 | 10.87 | 11.34 | -0.47 | -0.35 | |
| 云南省 | 11.47 | 11.35 | 0.12 | 0.19 | |
| 重庆市 | 11.26 |
2018年06月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-12 | 2018-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.02 | 11.10 | -0.08 | 0.01 |
| 山东省 | 11.36 | 11.35 | 0.01 | 0.04 | |
| 浙江省 | 11.99 | 11.58 | 0.41 | 0.49 | |
| 江西省 | 11.16 | 11.23 | -0.07 | -0.07 | |
| 福建省 | 11.16 | 10.97 | 0.19 | -0.14 | |
| 江苏省 | 11.06 | 11.16 | -0.10 | 0.18 | |
| 上海市 | 10.75 | 10.50 | 0.25 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.04 |
| 陕西省 | 10.76 | 10.65 | 0.11 | 0.04 | |
| 甘肃省 | 11.14 | 11.42 | -0.28 | 0.22 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.40 | 11.42 | -0.02 | 0.80 | |
| 华中 | 河南省 | 10.96 | 10.94 | 0.02 | 0.13 |
| 湖南省 | 10.86 | 10.98 | -0.12 | -0.02 | |
| 湖北省 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | 0.09 | |
| 华北 | 北京市 | 10.83 | 10.63 | 0.20 | 0.78 |
| 天津市 | 11.70 | 11.73 | -0.03 | 0.30 | |
| 山西省 | 10.92 | 10.81 | 0.11 | 0.09 | |
| 河北省 | 11.22 | 11.23 | -0.01 | 0.03 | |
| 内蒙古 | 10.30 | 10.33 | -0.03 | -0.16 | |
| 华南 | 广西 | 10.81 | 10.79 | 0.02 | 0.13 |
| 广东省 | 11.41 | 11.39 | 0.02 | 0.37 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.25 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.02 |
| 黑龙江省 | 11.11 | 11.10 | 0.01 | 0.03 | |
| 吉林省 | 11.12 | 11.20 | -0.08 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.74 | 10.85 | -0.11 | 0.18 |
| 贵州省 | 10.75 | 10.73 | 0.02 | -0.40 | |
| 云南省 | 10.63 | 10.72 | -0.09 | 0.13 | |
| 重庆市 | 11.12 | 11.09 | 0.03 | 0.32 |
2018年06月12日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-12 | 2018-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.58 | 10.56 | 0.02 | 0.20 |
| 山东省 | 10.74 | 10.72 | 0.02 | 0.07 | |
| 浙江省 | 11.68 | 11.55 | 0.13 | 0.88 | |
| 江西省 | 10.71 | 10.77 | -0.06 | 0.07 | |
| 福建省 | 10.48 | 11.09 | -0.61 | -0.50 | |
| 江苏省 | 10.40 | 10.46 | -0.06 | 0.08 | |
| 上海市 | 10.17 | 10.00 | 0.17 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 10.07 | 10.05 | 0.02 | -0.15 |
| 陕西省 | 10.38 | 10.23 | 0.15 | 0.01 | |
| 甘肃省 | 10.46 | 10.86 | -0.40 | -0.43 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.33 | |
| 华中 | 河南省 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.03 |
| 湖南省 | 10.64 | 10.61 | 0.03 | 0.09 | |
| 湖北省 | 10.24 | 10.29 | -0.05 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.36 |
| 天津市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 10.67 | 10.58 | 0.09 | 0.13 | |
| 河北省 | 10.74 | 10.70 | 0.04 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
| 华南 | 广西 | 10.30 | 10.36 | -0.06 | 0.01 |
| 广东省 | 10.71 | 10.75 | -0.04 | 0.09 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.25 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.73 | 10.75 | -0.02 | -0.13 |
| 黑龙江省 | 10.64 | 10.62 | 0.02 | -0.04 | |
| 吉林省 | 10.70 | 10.68 | 0.02 | -0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 10.35 | 10.44 | -0.09 | 0.14 |
| 贵州省 | 10.55 | 10.66 | -0.11 | -0.13 | |
| 云南省 | 10.54 | 10.50 | 0.04 | 0.21 | |
| 重庆市 | 10.54 | 10.55 | -0.01 | -0.03 |
2018年06月12日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-12 | 2018-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2051 | 1943 | 108.00 | 114.00 |
| 山东省 | 1874 | 1877 | -3.00 | -7.00 | |
| 浙江省 | 2031 | 2095 | -64.00 | 21.00 | |
| 江西省 | 1921 | 1961 | -40.00 | 2.00 | |
| 福建省 | 1956 | 1939 | 17.00 | -15.00 | |
| 江苏省 | 2000 | 1993 | 7.00 | 28.00 | |
| 上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | -51.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1794 | 1774 | 20.00 | 12.00 |
| 陕西省 | 1937 | 1927 | 10.00 | 45.00 | |
| 甘肃省 | 1962 | 1949 | 13.00 | -1.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1925 | 1925 | 0.00 | -50.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1941 | 1924 | 17.00 | 28.00 |
| 湖南省 | 2080 | 2081 | -1.00 | 14.00 | |
| 湖北省 | 2000 | 1989 | 11.00 | -18.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1918 | 2000 | -82.00 | 34.00 |
| 天津市 | 1840 | 1880 | -40.00 | -50.00 | |
| 山西省 | 1868 | 1873 | -5.00 | 4.00 | |
| 河北省 | 1833 | 1829 | 4.00 | 10.00 | |
| 内蒙古 | 1703 | 1719 | -16.00 | 24.00 | |
| 华南 | 广西 | 1986 | 2020 | -34.00 | 12.00 |
| 广东省 | 2019 | 2059 | -40.00 | -2.00 | |
| 海南省 | 1800 | 1800 | 0.00 | -150.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1807 | 1810 | -3.00 | 35.00 |
| 黑龙江省 | 1616 | 1640 | -24.00 | -24.00 | |
| 吉林省 | 1645 | 1664 | -19.00 | -4.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2126 | 2131 | -5.00 | 24.00 |
| 贵州省 | 2062 | 2001 | 61.00 | -138.00 | |
| 云南省 | 2345 | 2360 | -15.00 | -40.00 | |
| 重庆市 | 2226 | 2207 | 19.00 | 14.00 |
2018年06月12日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-12 | 2018-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3161 | 3167 | -6.00 | -18.00 |
| 山东省 | 3134 | 3143 | -9.00 | -6.00 | |
| 浙江省 | 3160 | 3163 | -3.00 | -40.00 | |
| 江西省 | 3057 | 3074 | -17.00 | -102.00 | |
| 福建省 | 2965 | 2980 | -15.00 | -30.00 | |
| 江苏省 | 3080 | 3095 | -15.00 | -93.00 | |
| 上海市 | 2990 | 2988 | 2.00 | -40.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3595 | 3632 | -37.00 | -26.00 |
| 陕西省 | 3308 | 3311 | -3.00 | 132.00 | |
| 甘肃省 | 3378 | 3349 | 29.00 | -113.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3290 | 3290 | 0.00 | -123.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3100 | 3098 | 2.00 | -45.00 |
| 湖南省 | 3219 | 3249 | -30.00 | -63.00 | |
| 湖北省 | 3107 | 3099 | 8.00 | -17.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3131 | 3223 | -92.00 | 69.00 |
| 天津市 | 2925 | 2960 | -35.00 | -58.00 | |
| 山西省 | 3174 | 3175 | -1.00 | 18.00 | |
| 河北省 | 3115 | 3106 | 9.00 | 11.00 | |
| 内蒙古 | 3159 | 3122 | 37.00 | -74.00 | |
| 华南 | 广西 | 3091 | 3001 | 90.00 | 15.00 |
| 广东省 | 3105 | 3157 | -52.00 | 24.00 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0.00 | -140.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3130 | 3138 | -8.00 | -22.00 |
| 黑龙江省 | 3345 | 3379 | -34.00 | -113.00 | |
| 吉林省 | 3280 | 3296 | -16.00 | -62.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3347 | 3348 | -1.00 | -22.00 |
| 贵州省 | 3074 | 3124 | -50.00 | -276.00 | |
| 云南省 | 3323 | 3327 | -4.00 | -27.00 | |
| 重庆市 | 3283 | 3311 | -28.00 | 24.00 |

