
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.28 | 14.56 | 14.02 | 2005 | 2815 |
| 山东省 | 16.12 | 15.83 | 15.39 | 1862 | 2803 |
| 河南省 | 14.89 | 14.82 | 14.46 | 1923 | 2721 |
| 江西省 | 15.34 | 15.23 | 15.03 | 2005 | 2812 |
| 河北省 | 15.09 | 14.84 | 14.50 | 1794 | 2723 |
| 江苏省 | 16.31 | 15.76 | 15.32 | 1954 | 2692 |
| 湖南省 | 15.10 | 14.83 | 14.56 | 2037 | 2825 |
| 广西 | 13.05 | 12.77 | 12.51 | 1984 | 2786 |
| 福建省 | 16.25 | 16.30 | 15.96 | 1911 | 2586 |
| 北京市 | 14.49 | 14.50 | 14.40 | 1855 | 2895 |
| 湖北省 | 14.68 | 14.27 | 13.89 | 1946 | 2731 |
| 辽宁省 | 14.83 | 14.67 | 14.54 | 1788 | 2794 |
| 浙江省 | 17.35 | 17.75 | 17.71 | 1957 | 2670 |
| 四川省 | 17.16 | 16.88 | 16.41 | 2041 | 2973 |
| 安徽省 | 15.91 | 15.65 | 15.54 | 1875 | 2736 |
| 山西省 | 14.40 | 14.34 | 14.16 | 1830 | 2779 |
| 陕西省 | 15.15 | 14.85 | 14.75 | 1892 | 2673 |
| 黑龙江省 | 14.95 | 15.15 | 15.06 | 1636 | 2968 |
| 甘肃省 | 14.16 | 13.98 | 13.95 | 1809 | 2898 |
| 贵州省 | 15.35 | 15.33 | 15.15 | 2180 | 2690 |
| 云南省 | 13.08 | 13.12 | 12.94 | 2184 | 3005 |
| 重庆市 | 16.13 | 16.08 | 15.71 | 2032 | 2821 |
| 天津市 | 14.88 | 15.77 | 15.40 | 1901 | 2759 |
| 新疆 | 12.20 | 11.99 | 11.85 | 1736 | 3159 |
| 吉林省 | 14.91 | 14.86 | 14.57 | 1671 | 3022 |
| 上海市 | 16.84 | 18.25 | 18.00 | 2084 | 2794 |
| 内蒙古 | 14.37 | 14.04 | 13.87 | 1720 | 2680 |
| 海南省 | 13.80 | 13.00 | 13.00 | 1980 | 2670 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 1920 | 2800 |


