
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.28 | 14.65 | 14.52 | 1995 | 2847 |
| 山东省 | 15.94 | 15.73 | 15.39 | 1864 | 2788 |
| 河南省 | 15.26 | 15.15 | 14.78 | 1935 | 2741 |
| 江西省 | 16.08 | 15.91 | 15.78 | 1926 | 2981 |
| 河北省 | 14.90 | 14.82 | 14.46 | 1813 | 2724 |
| 江苏省 | 16.13 | 15.38 | 15.16 | 1946 | 2746 |
| 湖南省 | 15.03 | 15.00 | 14.66 | 2070 | 2924 |
| 广西 | 13.70 | 13.56 | 13.27 | 2004 | 2751 |
| 福建省 | 17.13 | 16.50 | 15.80 | 1923 | 2529 |
| 北京市 | 14.25 | 14.00 | 13.75 | 1820 | 2864 |
| 湖北省 | 15.36 | 15.17 | 14.78 | 2073 | 2773 |
| 辽宁省 | 14.57 | 14.17 | 14.00 | 1773 | 2913 |
| 浙江省 | 17.75 | 17.64 | 17.16 | 1978 | 2733 |
| 四川省 | 16.89 | 16.64 | 16.25 | 2069 | 3007 |
| 安徽省 | 16.51 | 16.15 | 15.79 | 1873 | 2705 |
| 山西省 | 14.47 | 14.47 | 14.31 | 1827 | 2758 |
| 陕西省 | 15.07 | 14.74 | 14.82 | 1898 | 2863 |
| 黑龙江省 | 14.24 | 13.68 | 13.48 | 1634 | 2904 |
| 甘肃省 | 14.10 | 13.76 | 13.59 | 1841 | 2920 |
| 贵州省 | 15.20 | 15.07 | 15.01 | 2100 | 2995 |
| 云南省 | 12.95 | 13.01 | 12.76 | 2158 | 2990 |
| 重庆市 | 16.25 | 15.99 | 15.61 | 2031 | 2866 |
| 天津市 | 13.93 | 15.00 | 14.87 | 1880 | 2720 |
| 新疆 | 13.03 | 12.91 | 12.46 | 1749 | 3148 |
| 吉林省 | 14.04 | 13.65 | 13.26 | 1669 | 2987 |
| 上海市 | 16.15 | 15.40 | 15.79 | 1900 | 2752 |
| 内蒙古 | 13.80 | 13.77 | 13.45 | 1692 | 2735 |
| 海南省 | 14.20 | 13.00 | 14.25 | 1975 | 2690 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.80 | 13.65 | 1800 | 2910 |


