
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.49 | 12.34 | 11.74 | 2116 | 3065 |
| 山东省 | 11.87 | 11.42 | 10.86 | 1894 | 3080 |
| 河南省 | 11.24 | 11.06 | 10.82 | 1913 | 3010 |
| 江西省 | 11.98 | 11.57 | 12.45 | 1997 | 3211 |
| 河北省 | 10.85 | 10.57 | 10.43 | 1848 | 2977 |
| 江苏省 | 12.70 | 12.17 | 11.48 | 2018 | 3039 |
| 湖南省 | 12.12 | 12.16 | 11.44 | 2076 | 3231 |
| 广西 | 11.63 | 11.33 | 11.05 | 2039 | 3302 |
| 福建省 | 14.74 | 12.14 | 11.79 | 2080 | 2980 |
| 北京市 | 12.25 | 11.50 | 11.10 | 1822 | 3000 |
| 湖北省 | 12.27 | 11.45 | 11.03 | 2059 | 3061 |
| 辽宁省 | 10.91 | 10.67 | 10.67 | 1811 | 3137 |
| 浙江省 | 15.40 | 16.37 | 15.98 | 2010 | 3275 |
| 四川省 | 15.23 | 14.92 | 14.53 | 2121 | 3319 |
| 安徽省 | 12.56 | 12.56 | 12.32 | 1937 | 3051 |
| 山西省 | 10.54 | 10.37 | 10.53 | 1880 | 3066 |
| 陕西省 | 11.02 | 10.79 | 10.40 | 1883 | 3125 |
| 黑龙江省 | 11.16 | 10.96 | 10.79 | 1679 | 3151 |
| 甘肃省 | 14.82 | 14.15 | 13.30 | 1864 | 3251 |
| 贵州省 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 2280 | 3258 |
| 云南省 | 12.74 | 12.43 | 12.27 | 2066 | 3482 |
| 重庆市 | 14.23 | 13.70 | 13.52 | 1981 | 3205 |
| 天津市 | 10.76 | 11.00 | 10.85 | 1906 | 2983 |
| 新疆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1781 | 3439 |
| 吉林省 | 11.33 | 10.77 | 10.58 | 1754 | 3171 |
| 上海市 | 12.50 | 12.12 | 11.00 | 2050 | 3150 |
| 内蒙古 | 10.45 | 10.73 | 10.47 | 1796 | 3119 |
| 海南省 | 14.50 | 17.50 | 17.40 | 2080 | 2930 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 10.00 | 10.80 | 10.80 | 1900 | 3050 |


