
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.86 | 15.28 | 14.82 | 2042 | 2821 |
| 山东省 | 15.92 | 15.68 | 15.11 | 1873 | 2839 |
| 河南省 | 15.50 | 15.59 | 15.10 | 1922 | 2784 |
| 江西省 | 16.04 | 15.97 | 15.88 | 1940 | 2937 |
| 河北省 | 14.81 | 14.56 | 14.16 | 1818 | 2782 |
| 江苏省 | 16.35 | 15.69 | 14.87 | 1994 | 2802 |
| 湖南省 | 15.35 | 15.38 | 14.87 | 2051 | 2866 |
| 广西 | 14.22 | 14.28 | 13.94 | 2005 | 2805 |
| 福建省 | 16.12 | 16.69 | 16.62 | 1988 | 2623 |
| 北京市 | 13.25 | 13.00 | 12.00 | 1870 | 2868 |
| 湖北省 | 15.92 | 15.54 | 14.98 | 2005 | 2782 |
| 辽宁省 | 13.92 | 13.90 | 13.66 | 1750 | 2904 |
| 浙江省 | 17.90 | 16.17 | 15.74 | 1930 | 2557 |
| 四川省 | 17.36 | 17.05 | 16.59 | 2042 | 3052 |
| 安徽省 | 16.37 | 16.24 | 15.39 | 1928 | 2802 |
| 山西省 | 15.44 | 15.37 | 15.18 | 1815 | 2765 |
| 陕西省 | 15.44 | 14.93 | 14.79 | 1881 | 2812 |
| 黑龙江省 | 12.98 | 12.21 | 12.01 | 1668 | 3015 |
| 甘肃省 | 14.65 | 14.36 | 13.84 | 1827 | 2859 |
| 贵州省 | 15.60 | 15.10 | 14.93 | 2175 | 3200 |
| 云南省 | 13.44 | 13.01 | 12.64 | 2094 | 3067 |
| 重庆市 | 16.60 | 16.13 | 15.91 | 1997 | 2962 |
| 天津市 | 15.09 | 14.86 | 14.10 | 1825 | 2752 |
| 新疆 | 13.22 | 12.46 | 12.33 | 1753 | 3161 |
| 吉林省 | 13.50 | 12.90 | 12.31 | 1663 | 3090 |
| 上海市 | 14.00 | 13.50 | 12.75 | 1915 | 2773 |
| 内蒙古 | 13.44 | 13.60 | 13.10 | 1760 | 2713 |
| 海南省 | 14.48 | 14.99 | 14.13 | 1995 | 2876 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.00 | 12.60 | 11.30 | 1830 | 2850 |


