
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.16 | 14.74 | 14.65 | 2006 | 2806 |
| 山东省 | 15.51 | 15.27 | 14.74 | 1863 | 2821 |
| 河南省 | 14.61 | 14.82 | 14.48 | 1935 | 2773 |
| 江西省 | 15.27 | 15.63 | 15.47 | 1922 | 2861 |
| 河北省 | 14.32 | 14.38 | 13.99 | 1813 | 2743 |
| 江苏省 | 15.56 | 15.16 | 14.33 | 1988 | 2766 |
| 湖南省 | 14.82 | 14.81 | 14.44 | 2057 | 2866 |
| 广西 | 13.84 | 13.58 | 13.38 | 2002 | 2802 |
| 福建省 | 15.93 | 15.59 | 15.38 | 1968 | 2589 |
| 北京市 | 13.44 | 14.00 | 13.95 | 1837 | 2882 |
| 湖北省 | 14.65 | 15.04 | 14.46 | 2022 | 2768 |
| 辽宁省 | 13.79 | 13.73 | 13.58 | 1728 | 2860 |
| 浙江省 | 18.00 | 16.87 | 16.67 | 1973 | 2507 |
| 四川省 | 16.16 | 16.19 | 15.87 | 2027 | 2984 |
| 安徽省 | 15.53 | 16.24 | 15.53 | 1921 | 2777 |
| 山西省 | 14.20 | 14.40 | 14.34 | 1812 | 2733 |
| 陕西省 | 14.84 | 14.64 | 14.04 | 1907 | 2820 |
| 黑龙江省 | 12.75 | 12.24 | 12.11 | 1618 | 3055 |
| 甘肃省 | 14.85 | 14.32 | 13.89 | 1812 | 2832 |
| 贵州省 | 15.58 | 15.60 | 15.90 | 2175 | 2823 |
| 云南省 | 14.00 | 13.35 | 12.83 | 2114 | 3053 |
| 重庆市 | 15.74 | 15.42 | 15.37 | 1980 | 2963 |
| 天津市 | 14.42 | 14.05 | 13.87 | 1848 | 2599 |
| 新疆 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 1737 | 3125 |
| 吉林省 | 13.33 | 13.06 | 12.67 | 1665 | 3089 |
| 上海市 | 13.70 | 14.50 | 13.25 | 1889 | 2692 |
| 内蒙古 | 13.37 | 13.13 | 12.92 | 1713 | 2698 |
| 海南省 | 14.25 | 14.27 | 15.33 | 1984 | 2791 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1830 | 2850 |


