
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 13.55 | 13.51 | 13.29 | 1987 | 2791 |
| 山东省 | 15.85 | 15.66 | 15.30 | 1857 | 2785 |
| 河南省 | 14.64 | 14.51 | 14.17 | 1916 | 2742 |
| 江西省 | 14.88 | 14.90 | 14.80 | 1995 | 2774 |
| 河北省 | 14.91 | 14.80 | 14.41 | 1792 | 2701 |
| 江苏省 | 15.49 | 15.08 | 14.66 | 1944 | 2704 |
| 湖南省 | 14.48 | 14.41 | 14.28 | 2019 | 2818 |
| 广西 | 12.80 | 12.42 | 11.94 | 2014 | 2767 |
| 福建省 | 16.32 | 16.05 | 15.66 | 1916 | 2538 |
| 北京市 | 14.95 | 14.67 | 14.30 | 1893 | 2773 |
| 湖北省 | 14.69 | 14.23 | 14.05 | 1971 | 2726 |
| 辽宁省 | 14.59 | 14.57 | 14.30 | 1773 | 2761 |
| 浙江省 | 16.53 | 17.10 | 17.00 | 1953 | 2588 |
| 四川省 | 16.45 | 16.27 | 15.93 | 2047 | 2982 |
| 安徽省 | 15.31 | 15.40 | 15.29 | 1910 | 2749 |
| 山西省 | 14.17 | 14.09 | 13.93 | 1814 | 2737 |
| 陕西省 | 14.95 | 14.57 | 14.35 | 1898 | 2822 |
| 黑龙江省 | 14.75 | 14.85 | 14.64 | 1641 | 3006 |
| 甘肃省 | 14.02 | 14.05 | 13.71 | 1809 | 2871 |
| 贵州省 | 15.35 | 15.68 | 15.10 | 2100 | 2800 |
| 云南省 | 12.85 | 12.67 | 12.23 | 2066 | 2909 |
| 重庆市 | 15.97 | 15.60 | 15.70 | 2018 | 2723 |
| 天津市 | 15.03 | 15.53 | 15.25 | 2070 | 2762 |
| 新疆 | 11.39 | 11.33 | 11.21 | 1713 | 3156 |
| 吉林省 | 14.60 | 14.45 | 14.21 | 1689 | 3075 |
| 上海市 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 1925 | 2737 |
| 内蒙古 | 14.29 | 13.98 | 13.63 | 1708 | 2741 |
| 海南省 | 13.00 | 13.50 | 12.00 | 1990 | 2700 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.80 | 14.60 | 14.00 | 1920 | 2800 |


