
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.32 | 14.33 | 14.04 | 2022 | 2827 |
| 山东省 | 16.11 | 15.76 | 15.33 | 1860 | 2815 |
| 河南省 | 14.98 | 14.99 | 14.72 | 1938 | 2752 |
| 江西省 | 15.57 | 15.51 | 15.32 | 1968 | 2842 |
| 河北省 | 15.00 | 14.83 | 14.62 | 1816 | 2745 |
| 江苏省 | 16.18 | 15.57 | 15.38 | 1943 | 2705 |
| 湖南省 | 14.92 | 14.64 | 14.22 | 2011 | 2865 |
| 广西 | 13.12 | 13.31 | 12.76 | 2004 | 2777 |
| 福建省 | 16.79 | 15.79 | 15.53 | 1942 | 2580 |
| 北京市 | 14.42 | 14.75 | 14.44 | 1798 | 2789 |
| 湖北省 | 15.09 | 14.97 | 14.74 | 1973 | 2761 |
| 辽宁省 | 14.38 | 14.46 | 14.13 | 1776 | 2890 |
| 浙江省 | 17.42 | 16.93 | 16.95 | 1965 | 2806 |
| 四川省 | 17.12 | 16.54 | 16.02 | 2043 | 2927 |
| 安徽省 | 15.84 | 15.75 | 15.47 | 1898 | 2705 |
| 山西省 | 14.46 | 14.31 | 14.14 | 1818 | 2773 |
| 陕西省 | 15.03 | 14.88 | 14.52 | 1914 | 2755 |
| 黑龙江省 | 14.47 | 14.19 | 13.97 | 1651 | 2997 |
| 甘肃省 | 14.05 | 13.97 | 13.45 | 1857 | 2894 |
| 贵州省 | 15.80 | 15.30 | 15.38 | 2155 | 3168 |
| 云南省 | 13.15 | 13.08 | 12.61 | 1983 | 2950 |
| 重庆市 | 15.75 | 15.31 | 14.83 | 2001 | 2878 |
| 天津市 | 14.96 | 14.95 | 14.00 | 1926 | 2717 |
| 新疆 | 12.63 | 12.61 | 12.57 | 1736 | 3201 |
| 吉林省 | 14.18 | 13.93 | 13.62 | 1660 | 3022 |
| 上海市 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 1824 | 2725 |
| 内蒙古 | 14.00 | 14.05 | 13.80 | 1739 | 2718 |
| 海南省 | 13.51 | 13.10 | 12.90 | 1975 | 2690 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 1800 | 2800 |


