

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 1782 | 3106 |
| 天津市 | 27.35 | 26.28 | 26.80 | 2033 | 3033 |
| 河北省 | 26.95 | 26.91 | 26.51 | 2031 | 3101 |
| 山西省 | 27.02 | 26.91 | 26.53 | 2042 | 3190 |
| 内蒙古 | 26.20 | 26.10 | 26.00 | 1910 | 3050 |
| 辽宁省 | 26.39 | 26.09 | 25.81 | 2010 | 3092 |
| 吉林省 | 26.38 | 25.27 | 24.93 | 1838 | 3130 |
| 黑龙江省 | 27.49 | 25.14 | 24.77 | 1838 | 3343 |
| 上海市 | 29.40 | 29.52 | 28.45 | 1958 | 2910 |
| 江苏省 | 29.59 | 28.53 | 27.80 | 2033 | 2949 |
| 浙江省 | 31.53 | 31.60 | 31.40 | 2050 | 2878 |
| 安徽省 | 28.68 | 28.13 | 27.58 | 2023 | 2960 |
| 福建省 | 32.70 | 32.05 | 31.67 | 2073 | 2956 |
| 江西省 | 30.80 | 30.94 | 30.15 | 1996 | 3097 |
| 山东省 | 28.04 | 27.58 | 27.05 | 1990 | 3102 |
| 河南省 | 28.23 | 27.86 | 27.54 | 1898 | 3110 |
| 湖北省 | 28.69 | 28.18 | 27.88 | 1965 | 3029 |
| 湖南省 | 30.88 | 30.31 | 29.72 | 2131 | 3128 |
| 广东省 | 32.61 | 31.93 | 31.41 | 2040 | 2972 |
| 广西 | 30.48 | 29.76 | 28.23 | 2105 | 3018 |
| 海南省 | 24.95 | 18.65 | 18.47 | 2040 | 2941 |
| 重庆市 | 31.20 | 30.25 | 29.32 | 2075 | 3280 |
| 四川省 | 31.30 | 31.29 | 30.43 | 2012 | 3215 |
| 贵州省 | 29.32 | 27.92 | 29.00 | 2232 | 3132 |
| 云南省 | 22.59 | 21.36 | 20.42 | 2285 | 3198 |
| 西藏 | 26.80 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 27.35 | 27.02 | 26.70 | 2043 | 3171 |
| 甘肃省 | 25.48 | 24.95 | 24.76 | 1993 | 3258 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 25.75 | 25.00 | 25.00 | 2000 | 3209 |
| 新疆 | 25.83 | 25.65 | 25.34 | 1802 | 3485 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

