

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 30.94 | 31.38 | 32.38 | 1830 | 3087 |
| 天津市 | 33.42 | 32.07 | 31.20 | 2045 | 3134 |
| 河北省 | 33.62 | 34.43 | 33.13 | 2016 | 3160 |
| 山西省 | 33.42 | 33.16 | 34.43 | 2059 | 3259 |
| 内蒙古 | 32.27 | 32.36 | 31.90 | 1903 | 3098 |
| 辽宁省 | 33.58 | 32.28 | 33.22 | 1939 | 3096 |
| 吉林省 | 33.96 | 32.42 | 31.22 | 1887 | 3231 |
| 黑龙江省 | 34.72 | 31.29 | 31.45 | 1870 | 3250 |
| 上海市 | 33.44 | 32.37 | 32.22 | 2010 | 3055 |
| 江苏省 | 36.63 | 34.89 | 33.75 | 1920 | 3029 |
| 浙江省 | 37.93 | 37.43 | 35.41 | 2050 | 3034 |
| 安徽省 | 35.17 | 34.62 | 33.94 | 2040 | 3057 |
| 福建省 | 40.01 | 36.88 | 38.04 | 2116 | 3082 |
| 江西省 | 36.87 | 36.38 | 36.45 | 1992 | 3096 |
| 山东省 | 35.34 | 34.79 | 34.04 | 1952 | 3132 |
| 河南省 | 35.27 | 34.79 | 32.68 | 1900 | 3172 |
| 湖北省 | 35.42 | 33.82 | 34.90 | 2009 | 3126 |
| 湖南省 | 37.06 | 35.22 | 35.25 | 2087 | 3243 |
| 广东省 | 39.12 | 38.81 | 38.00 | 2050 | 3041 |
| 广西 | 38.20 | 35.52 | 34.74 | 2123 | 3085 |
| 海南省 | 28.12 | 21.34 | 18.82 | 1990 | 3037 |
| 重庆市 | 37.07 | 37.00 | 34.95 | 2050 | 3260 |
| 四川省 | 36.79 | 36.76 | 35.92 | 2084 | 3198 |
| 贵州省 | 31.92 | 31.57 | 30.48 | 2094 | 3200 |
| 云南省 | 28.53 | 28.26 | 26.94 | 2317 | 3278 |
| 西藏 | 32.55 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 32.87 | 32.87 | 32.42 | 2001 | 3228 |
| 甘肃省 | 31.09 | 30.75 | 30.18 | 1906 | 3113 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.70 | 26.92 | 26.00 | 1980 | 3237 |
| 新疆 | 30.52 | 30.50 | 30.75 | 1748 | 3575 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

