

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 33.81 | 33.92 | 35.25 | 1960 | 3230 |
| 天津市 | 36.28 | 35.00 | 33.95 | 2043 | 3190 |
| 河北省 | 36.61 | 38.24 | 36.12 | 1984 | 3205 |
| 山西省 | 36.38 | 36.31 | 37.47 | 1993 | 3361 |
| 内蒙古 | 35.14 | 35.76 | 35.54 | 1873 | 3212 |
| 辽宁省 | 36.82 | 35.03 | 36.67 | 1889 | 3117 |
| 吉林省 | 36.91 | 35.97 | 34.38 | 1750 | 3308 |
| 黑龙江省 | 37.56 | 34.56 | 34.74 | 1699 | 3300 |
| 上海市 | 36.42 | 34.97 | 34.87 | 1992 | 3190 |
| 江苏省 | 39.89 | 37.79 | 36.68 | 1938 | 3054 |
| 浙江省 | 41.19 | 40.05 | 38.97 | 2004 | 3064 |
| 安徽省 | 38.48 | 37.83 | 37.38 | 2041 | 3133 |
| 福建省 | 42.81 | 39.42 | 40.53 | 2030 | 3152 |
| 江西省 | 39.32 | 39.16 | 40.00 | 2095 | 3165 |
| 山东省 | 38.68 | 37.89 | 36.81 | 1958 | 3151 |
| 河南省 | 39.32 | 38.76 | 35.56 | 1901 | 3227 |
| 湖北省 | 38.56 | 36.64 | 36.86 | 2027 | 3119 |
| 湖南省 | 40.01 | 38.72 | 37.86 | 2078 | 3310 |
| 广东省 | 42.56 | 43.40 | 41.07 | 2053 | 3071 |
| 广西 | 42.04 | 38.80 | 37.96 | 2062 | 3127 |
| 海南省 | 28.44 | 21.90 | 19.41 | 1990 | 3037 |
| 重庆市 | 40.06 | 40.31 | 38.72 | 2050 | 3331 |
| 四川省 | 40.19 | 39.71 | 38.24 | 2068 | 3246 |
| 贵州省 | 34.15 | 33.18 | 32.99 | 2000 | 3142 |
| 云南省 | 31.20 | 31.27 | 30.58 | 2300 | 3269 |
| 西藏 | 35.40 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 35.91 | 35.91 | 35.28 | 1957 | 3225 |
| 甘肃省 | 33.76 | 33.20 | 32.32 | 1944 | 3190 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 29.30 | 28.59 | 27.75 | 1892 | 3190 |
| 新疆 | 33.94 | 34.26 | 34.29 | 1845 | 3555 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

