

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 36.33 | 35.81 | 35.69 | 2148 | 3109 |
| 天津市 | 36.78 | 36.00 | 33.78 | 2261 | 3000 |
| 河北省 | 37.62 | 37.04 | 36.47 | 2198 | 3045 |
| 山西省 | 36.95 | 36.53 | 36.11 | 2194 | 3128 |
| 内蒙古 | 37.41 | 35.93 | 34.44 | 2000 | 3315 |
| 辽宁省 | 37.00 | 36.51 | 36.28 | 2084 | 3078 |
| 吉林省 | 36.98 | 36.51 | 36.06 | 1983 | 3261 |
| 黑龙江省 | 36.80 | 35.55 | 35.35 | 1983 | 3030 |
| 上海市 | 39.67 | 38.98 | 38.83 | 2200 | 3287 |
| 江苏省 | 39.09 | 37.62 | 36.72 | 2240 | 3257 |
| 浙江省 | 40.06 | 40.00 | 39.00 | 2300 | 2800 |
| 安徽省 | 38.56 | 37.68 | 37.41 | 2165 | 3083 |
| 福建省 | 39.71 | 38.64 | 38.05 | 2289 | 3068 |
| 江西省 | 40.19 | 39.61 | 39.53 | 2178 | 3203 |
| 山东省 | 37.53 | 36.76 | 36.28 | 2152 | 3130 |
| 河南省 | 37.62 | 36.83 | 36.15 | 2188 | 3137 |
| 湖北省 | 39.33 | 37.81 | 37.00 | 2159 | 3182 |
| 湖南省 | 40.49 | 39.31 | 38.84 | 2317 | 3067 |
| 广东省 | 40.94 | 39.53 | 37.93 | 2092 | 2970 |
| 广西 | 40.52 | 37.68 | 38.05 | 2165 | 3143 |
| 海南省 | 41.50 | 40.50 | 36.73 | 2340 | 3250 |
| 重庆市 | 39.14 | 37.55 | 36.73 | 2367 | 3200 |
| 四川省 | 38.99 | 38.15 | 37.58 | 2285 | 3380 |
| 贵州省 | 37.42 | 37.88 | 36.77 | 2200 | 3038 |
| 云南省 | 36.81 | 35.43 | 34.85 | 2378 | 3150 |
| 西藏 | 34.14 | 14.99 | 14.30 | 2018 | 2715 |
| 陕西省 | 36.95 | 36.44 | 36.07 | 2192 | 3210 |
| 甘肃省 | 35.41 | 35.05 | 34.69 | 2146 | 3163 |
| 青海省 | 31.39 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
| 宁夏 | 36.00 | 35.00 | 34.36 | 2103 | 3300 |
| 新疆 | 35.56 | 35.07 | 34.86 | 2094 | 3508 |

想要提前预知明日猪价吗?快来关注质德农牧快手号!!搜索ID:1956941113,或者保存下面二维码到相册,直接打开快手就能找到我哦!!


地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841222 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886


