

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.32 | 34.89 | 34.23 | 2000 | 3000 |
| 天津市 | 35.08 | 33.83 | 33.00 | 2200 | 2950 |
| 河北省 | 35.72 | 35.22 | 34.69 | 2185 | 2959 |
| 山西省 | 35.13 | 34.67 | 34.37 | 2160 | 3022 |
| 内蒙古 | 34.77 | 33.00 | 32.00 | 1995 | 3315 |
| 辽宁省 | 35.19 | 34.88 | 34.89 | 2140 | 3049 |
| 吉林省 | 34.84 | 34.69 | 34.36 | 2003 | 3271 |
| 黑龙江省 | 34.41 | 34.04 | 33.18 | 2067 | 3161 |
| 上海市 | 37.07 | 36.95 | 36.30 | 2222 | 3392 |
| 江苏省 | 36.76 | 35.85 | 35.32 | 2189 | 3174 |
| 浙江省 | 37.70 | 37.00 | 37.00 | 2300 | 2800 |
| 安徽省 | 36.37 | 35.33 | 34.81 | 2188 | 3052 |
| 福建省 | 38.09 | 37.26 | 36.94 | 2314 | 2842 |
| 江西省 | 37.94 | 36.96 | 35.96 | 2150 | 3150 |
| 山东省 | 35.84 | 35.23 | 34.49 | 2120 | 3085 |
| 河南省 | 35.79 | 35.05 | 34.61 | 2208 | 3066 |
| 湖北省 | 36.43 | 35.47 | 34.78 | 2227 | 3133 |
| 湖南省 | 37.81 | 37.04 | 36.52 | 2256 | 3045 |
| 广东省 | 38.50 | 37.13 | 36.11 | 2076 | 2835 |
| 广西 | 38.07 | 35.21 | 35.84 | 2105 | 3197 |
| 海南省 | 40.00 | 38.52 | 35.36 | 2141 | 2988 |
| 重庆市 | 36.97 | 35.76 | 35.25 | 2100 | 3300 |
| 四川省 | 37.52 | 36.86 | 36.19 | 2274 | 3261 |
| 贵州省 | 35.70 | 36.30 | 35.18 | 2270 | 3008 |
| 云南省 | 34.49 | 33.55 | 33.30 | 2355 | 3239 |
| 西藏 | 33.07 | 14.47 | 14.30 | 2018 | 2715 |
| 陕西省 | 35.45 | 35.08 | 33.80 | 2214 | 3193 |
| 甘肃省 | 34.09 | 33.95 | 33.82 | 2097 | 3206 |
| 青海省 | 31.03 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
| 宁夏 | 35.00 | 34.40 | 34.75 | 2159 | 3339 |
| 新疆 | 33.34 | 33.27 | 33.15 | 2090 | 3469 |

想要提前预知明日猪价吗?快来关注质德农牧快手号!!搜索ID:1956941113,或者保存下面二维码到相册,直接打开快手就能找到我哦!!


地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841222 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886


