

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.06 | 34.56 | 33.64 | 2694 | 3483 |
| 天津市 | 33.98 | 33.60 | 34.29 | 3013 | 4154 |
| 河北省 | 34.33 | 34.35 | 33.91 | 2862 | 4111 |
| 山西省 | 34.52 | 34.44 | 33.85 | 2735 | 4299 |
| 内蒙古 | 33.37 | 33.20 | 33.55 | 2700 | 3395 |
| 辽宁省 | 33.82 | 34.23 | 33.83 | 2829 | 3917 |
| 吉林省 | 33.79 | 34.10 | 33.66 | 2764 | 3859 |
| 黑龙江省 | 33.43 | 33.31 | 32.88 | 2680 | 3849 |
| 上海市 | 35.80 | 35.40 | 35.25 | 2770 | 3784 |
| 江苏省 | 35.25 | 35.48 | 34.23 | 2875 | 4055 |
| 浙江省 | 38.12 | 38.00 | 37.00 | 3100 | 3999 |
| 安徽省 | 34.67 | 35.45 | 34.80 | 2888 | 4002 |
| 福建省 | 37.62 | 37.33 | 37.14 | 2842 | 3603 |
| 江西省 | 36.53 | 36.27 | 35.67 | 2534 | 3582 |
| 山东省 | 35.00 | 34.66 | 34.07 | 2809 | 3919 |
| 河南省 | 34.85 | 35.10 | 34.72 | 2854 | 4154 |
| 湖北省 | 35.68 | 35.67 | 35.33 | 2851 | 3882 |
| 湖南省 | 36.70 | 37.89 | 36.98 | 3023 | 4043 |
| 广东省 | 38.28 | 37.21 | 36.44 | 2561 | 3704 |
| 广西 | 37.87 | 36.79 | 35.68 | 2325 | 3323 |
| 海南省 | 39.45 | 38.00 | 38.63 | 2962 | 4154 |
| 重庆市 | 36.57 | 36.00 | 35.83 | 2612 | 3860 |
| 四川省 | 36.49 | 36.42 | 36.01 | 2829 | 3909 |
| 贵州省 | 36.70 | 36.85 | 37.50 | 2680 | 3690 |
| 云南省 | 35.04 | 34.71 | 34.25 | 2908 | 3928 |
| 西藏 | 33.90 | 29.31 | 29.27 | 1950 | 2529 |
| 陕西省 | 34.47 | 35.01 | 34.54 | 2868 | 4078 |
| 甘肃省 | 34.68 | 33.74 | 33.47 | 2805 | 4138 |
| 青海省 | 31.68 | 29.42 | 30.13 | 2028 | 3151 |
| 宁夏 | 33.35 | 36.00 | 35.00 | 2600 | 3455 |
| 新疆 | 32.81 | 32.81 | 32.57 | 2561 | 4229 |
------------------------------------------------------------------
地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841222 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
------------------------------------------------------------------------------


想要提前预知明日猪价吗?快来关注质德农牧快手号!!搜索ID:1956941113,或者保存下面二维码到相册,直接打开快手就能找到我哦!!



