

2020年4月11日全国鲜蛋价格: 初产至10个头3.8元/斤, 10个至9个头4.1元/斤, 9个头至7个半4.3元/斤, 7个半以上4.4元 /斤. |
| 【微评论】微评:今日全国鸭蛋收购价格局部继续下跌。价格震荡调整过程,近期预期向好。本网提供价格来源于网络,仅供参考,不作为投资和交易依据,实际成交以质论价。鸭蛋或淘汰蛋鸭报价或勘误请联系编辑微信:PIB2309(备注:报价);进精品蛋鸭养殖交流群,加编辑微信:PIB2309,邀请进群(备注:蛋鸭养殖)。 |
| 各地区今日鸭蛋价格 | ||
| 区域 | 今日价格(元/斤) | 涨/跌 |
| 江苏徐州 | 4.1-4.2 | 跌0.1 |
| 江苏兴化 | 4.4-4.6 | 跌0.1 |
| 江苏高邮 | 4.3 | 0 |
| 江苏江都 | 4.3 | 0 |
| 江苏盐城 | 4.3 | 0 |
| 江苏吴江 | 4.2-4.4 | 0 |
| 山东滕州 | 4.1-4.2 | 0 |
| 山东德州 | 4.2-4.3 | 跌0.1 |
| 山东菏泽 | 4.1-4.2 | 0 |
| 山东梁山 | 4.1-4.2 | 0 |
| 河南杞县 | 4.1-4.3 | 0 |
| 河南新乡 | 4.2-4.3 | 0 |
| 河南许昌 | 4.1 | 跌0.1 |
| 河南漯河 | 4.1 | 0 |
| 河南焦作 | 4.4 | 0 |
| 河南商丘 | 4.2 | 0 |
| 河南驻马店 | 4.2 | 0 |
| 河北承德 | 4.4 | 0 |
| 河北邯郸 | 4.3 | 0 |
| 安徽利辛 | 4.2-4.4 | 0 |
| 安徽宣城 | 4.2-4.35 | 0 |
| 吉林长春 | 4.4 | 0 |
| 辽宁海城 | 4.4 | 0 |
| 辽宁营口 | 4.4 | 0 |
| 辽宁阜新 | 4.4 | 0 |
| 辽宁黑山 | 4.4 | 0 |
| 内蒙赤峰敖汉 | 4.3 | 0 |
| 内蒙赤峰喀旗 | 4.2 | 0 |
| 陕西西安 | 4.3 | 0 |
| 陕西渭南 | 4.3 | 0 |
| 浙江金华 | 4.1-4.3 | 0 |
| 湖北黄冈 | 4.2-4.4 | 0 |
| 湖北随州 | 4.1-4.2 | 0 |
| 湖北天门 | 4.2-4.3 | 0 |
| 湖北松滋 | 4.2 | 0 |
| 湖北仙桃 | 4.2 | 0 |
| 湖北荆州 | 4.1-4.2 | 0 |
| 湖北荆门 | 4.1 | 0 |
| 湖南郴州 | 4.2 | 0 |
| 湖南益阳 | 4.2 | 0 |
| 湖南衡阳 | 4.2 | 0 |
| 江西南昌 | 3.8503.95 | 跌 |
| 福建长泰 | 3.7 | 0 |
| 福建厦门 | 3.7 | 0 |
| 福建龙海 | 3.7-3.8 | 跌 |
| 福建南平 | 3.9 | 0 |
| 福建华安 | 4 | 0 |
| 广东花都 | 4.0-4.1 | 0 |
| 广东佛山 | 4.0-4.1 | 0 |
| 广东阳江 | 4 | 0 |
| 广东开平 | 4.1 | 涨 |
| 广东新会 | 4 | 0 |
| 广东惠州 | 4-4.1 | 0 |
| 广东台山 | 4.1 | 涨 |
| 广东清远 | 4 | 0 |
| 广西贵港 | 4.2 | 0 |
| 广西北海 | 4.1 | 0 |
| 重庆 | 4.5 | 0 |
| 四川成都 | 4.5-4.9 | 0 |
| 四川德阳 | 4.5-4.8 | 0 |
| 四川广安 | 4.4-4.7 | 跌 |




