

| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 4.19 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 4.11 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 4.26 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 4.10 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 4.29 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 4.19 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 4.23 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.41 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.28 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 4.10 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 4.29 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 4.20 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 4.10 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.21 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.20 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 4.33 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 4.30 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 4.31 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 4.10 | 0.00 |
综述:恢复性特征,价格反复中。
鸡蛋猛涨后背景下的鸭蛋相对稳。
2020年4月20日全国鲜鸭蛋价格:
初产至10个头3.8元,10个至9个头4.1元,9个头至7个半4.3元,7个半以上4.4元 .(参考值)
各地鸭蛋价格行情参考:
广东鸭蛋价格行情:4.3-4.4/斤
安徽鸭蛋价格行情:4.4-4.7/斤
河北鸭蛋价格行情:4.8/斤
江苏鸭蛋价格行情:4.6-4.8/斤
河南鸭蛋价格行情:4.0-4.3/斤
山东鸭蛋价格行情:4.0-4.3/斤
江西鸭蛋价格行情:4.3-4.4/斤
浙江鸭蛋价格行情:4.6/斤
四川鸭蛋价格行情:4.8-5.2/斤
种蛋价格






2020年4月20日白羽种蛋价格

2020年4月20日樱桃鸭种蛋价格
| 区域 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 种蛋 | 0.65 | -0.05 |
| 山东 | 淘汰肉种 | 3.90 | -- |
| 江苏 | 淘汰肉种 | 3.90 | -- |



