
| 初产至10个头2.9元,10个头至9个头3,9个至8个头3.2元,8个头以上3.7元(参考值) |
| 备注:2020年6月10日淘汰鸭价格:约7.6元/斤(参考值) |
| 淘汰鸭价格变化较快,以实际价格为准。 |


| 2020年6月9号鸭蛋价格 | ||
| 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 上海市 | 3.2 | -0.2 |
| 天津市 | 3.1 | -0.2 |
| 重庆市 | 3.5 | -0.2 |
| 河北省 | 3.10--3.20 | -0.2 |
| 内蒙古 | 3.10--3.30 | -- |
| 吉林省 | 3.30--3.40 | -- |
| 辽宁省 | 3.30--3.40 | -- |
| 江苏省 | 3.00--3.20 | -0.15 |
| 浙江省 | 3.00--3.20 | -0.3 |
| 安徽省 | 3.00--3.20 | -0.2 |
| 福建省 | 2.70--2.80 | -0.2 |
| 江西省 | 2.70--2.80 | -0.3 |
| 山东省 | 3.10--3.20 | -0.1 |
| 河南省 | 2.90--3.10 | -0.2 |
| 湖北省 | 2.90--3.00 | -0.2 |
| 湖南省 | 2.90--3.00 | -0.2 |
| 广东省 | 2.80--3.10 | -0.2 |
| 广西 | 2.60--2.80 | -0.3 |
| 四川省 | 3.6 | -0.2 |
| 陕西省 | 3.2 | -0.1 |



